PURFlex L-F

Wandstärke 0,4 mm

Einsatztemperatur:
  -40 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +100 °C
 
Material:
- Ester-Polyurethan-Wand
- Federdraht-Spirale
 
Eigenschaften:
- sehr hohe Abriebfestigkeit
- frei von Halogenen
- elektrostatisch ableitfähig bei beidseitiger Erdung der Spirale gemäß
  BGI 739
- leicht
- stauchbar und hochflexibel
 
Einsatzmöglichkeiten:
- zum Transport von Luft, Staub, Öl- & Benzindämpfen
 
Lieferformen:
- Ø 25 bis 600 mm
- Farbe: transparent
- Standartrollen: 6 / 10 / 15 m
 
Auf Anfrage:
- konfektioniert auf Kundenwunsch mit Muffen, Kupplungen ...
 
Andere Ausführungen:
- PURFlex L-F - Ester-Polyurethan
- PURFlex L-F se - schwer entflammbar gemäß DIN 4102 B1
- PURFlex L-F ae - mikroben- & hydrolysefest
- PURFlex L-F as food - lebensmittelecht gemäß FDA-Richtlinie 21 CFR
  177.2600
- PURFlex L-F a - antistatisch konform zur TRBS 2153 Ro ≤ 108 Ω,
  ehemals BGR 132

Innen ø in mm Wandstärke in mm Biegeradius in mm Unterdruck in mm WS Rollenlänge in m Gewicht in kg/m Artikelnummer Lieferzeit
25 0,4 18 3100 6 / 10 / 15 0,130 110-025-0000 circa 2 -3 Wochen
30 0,4 21 3100 6 / 10 / 15 0,170 110-030-0000 circa 2 -3 Wochen
40 0,4 28 2500 6 / 10 / 15 0,230 110-040-0000 circa 2 -3 Wochen
50 0,4 35 2000 6 / 10 / 15 0,300 110-050-0000 circa 2 -3 Wochen
60 0,4 42 1600 6 / 10 / 15 0,340 110-060-0000 circa 2 -3 Wochen
70 0,4 49 1400 6 / 10 / 15 0,400 110-070-0000 circa 2 -3 Wochen
75 0,4 53 1000 6 / 10 / 15 0,430 110-075-0000 circa 2 -3 Wochen
80 0,4 56 1000 6 / 10 / 15 0,460 110-080-0000 circa 2 -3 Wochen
100 0,4 70 900 6 / 10 / 15 0,510 110-100-0000 circa 2 -3 Wochen
120 0,4 85 800 6 / 10 / 15 0,600 110-120-0000 circa 2 -3 Wochen
125 0,4 88 800 6 / 10 / 15 0,650 110-125-0000 circa 2 -3 Wochen
140 0,4 95 600 6 / 10 / 15 0,710 110-140-0000 circa 2 -3 Wochen
150 0,4 105 600 6 / 10 / 15 0,780 110-150-0000 circa 2 -3 Wochen
175 0,4 123 500 6 / 10 / 15 0,900 110-175-0000 circa 2 -3 Wochen
200 0,4 140 500 6 / 10 / 15 1,050 110-200-0000 circa 2 -3 Wochen
250 0,4 175 400 6 / 10 / 15 1,250 110-250-0000 circa 2 -3 Wochen
300 0,4 210 300 6 / 10 / 15 1,550 110-300-0000 circa 2 -3 Wochen
350 0,4 245 200 6 / 10 / 15 1,800 110-350-0000 circa 2 -3 Wochen
400 0,4 280 200 6 / 10 / 15 2,100 110-400-0000 circa 2 -3 Wochen
450 0,4 315 100 6 / 10 / 15 2,350 110-450-0000 circa 2 -3 Wochen
500 0,4 350 100 6 / 10 / 15 2,620 110-500-0000 circa 2 -3 Wochen
600 0,4 400 100 6 / 10 / 15 4,600 110-600-0000 circa 2 -3 Wochen
alle Daten bei ca. +23 °C