PURFlex L-F as food
lebensmittelecht, Wandstärke 0,4 mm
- Einsatztemperatur:
- -40 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +100 °C
- Material:
- - Polyurethan-Wand
- - Edelstahldraht-Spirale
- Eigenschaften:
- - mikroben- & hydrolysefest
- - lebensmittelecht gemäß FDA-Richtlinie 21 CFR 177.2600
- - permanent antistatisch (Ro ≤ 109 Ω)
- konform zur TRBS 2153 - - sehr glatter Strömungskanal
- - sehr hohe Abriebfestigkeit
- - elektrostatisch ableitfähig bei beiseitiger Erdung der Spirale gemäß
- BGI 739
- - leicht
- - stauchbar
- - hochflexibel
- Einsatzmöglichkeiten:
- - Luft-, Staub- & Faserabsaugungen
- - besonders geeignet für Lebensmittel und Pharmazie
- Lieferformen:
- - Ø 40 bis 600 mm
- - Farbe: transparent
- - Standartrollen: 6 / 10 / 15 m
- Auf Anfrage:
- - Kurz- & Überlängen
- - konfektioniert auf Kundenwunsch mit Muffen ...
- Ausführungen:
- - PURFlex L-F - Ester-Polyurethan
- - PURFlex L-F se - schwer entflammbar gemäß DIN 4102 B1
- - PURFlex L-F a - antistatisch Ro ≤ 108 Ω gemäß TRBS 2153,
- ehemals BGR 132
- - PURFlex L-F ae - mikroben- & hydrolysefest
- - PURFlex L-F as food - lebensmittelecht gemäß FDA-Richtlinie 21 CFR
- 177.2600
Innen ø in mm | Wandstärke in mm | Biegeradius in mm | Betriebsdruck in bar | Unterdruck in mm WS | Rollenlänge in m | Gewicht in kg/m | Artikelnummer | Lieferzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 0,4 | 28 | 0,500 | 2600 | 6 / 10 / 15 | 0,220 | 110-040-0400 | circa 2 - 3 Wochen |
50 | 0,4 | 35 | 0,400 | 2000 | 6 / 10 / 15 | 0,270 | 110-050-0400 | circa 2 - 3 Wochen |
60 | 0,4 | 42 | 0,400 | 1600 | 6 / 10 / 15 | 0,310 | 110-060-0400 | circa 2 - 3 Wochen |
70 | 0,4 | 49 | 0,350 | 1400 | 6 / 10 / 15 | 0,360 | 110-070-0400 | circa 2 - 3 Wochen |
80 | 0,4 | 56 | 0,280 | 1000 | 6 / 10 / 15 | 0,410 | 110-080-0400 | circa 2 - 3 Wochen |
100 | 0,4 | 70 | 0,200 | 900 | 6 / 10 / 15 | 0,530 | 110-100-0400 | circa 2 - 3 Wochen |
120 | 0,4 | 85 | 0,200 | 800 | 6 / 10 / 15 | 0,630 | 110-120-0400 | circa 2 - 3 Wochen |
140 | 0,4 | 95 | 0,150 | 600 | 6 / 10 / 15 | 0,730 | 110-140-0400 | circa 2 - 3 Wochen |
150 | 0,4 | 105 | 0,100 | 600 | 6 / 10 / 15 | 0,780 | 110-150-0400 | circa 2 - 3 Wochen |
175 | 0,4 | 123 | 0,090 | 500 | 6 / 10 / 15 | 0,910 | 110-175-0400 | circa 2 - 3 Wochen |
200 | 0,4 | 140 | 0,080 | 500 | 6 / 10 / 15 | 1,110 | 110-200-0400 | circa 2 - 3 Wochen |
225 | 0,4 | 160 | 0,060 | 400 | 6 / 10 / 15 | 1,240 | 110-225-0400 | circa 2 - 3 Wochen |
250 | 0,4 | 175 | 0,050 | 300 | 6 / 10 / 15 | 1,380 | 110-250-0400 | circa 2 - 3 Wochen |
300 | 0,4 | 210 | 0,030 | 300 | 6 / 10 / 15 | 1,650 | 110-300-0400 | circa 2 - 3 Wochen |
400 | 0,4 | 280 | 0,020 | 200 | 6 / 10 / 15 | 2,520 | 110-400-0400 | circa 2 - 3 Wochen |
500 | 0,4 | 350 | 0,010 | 100 | 6 / 10 / 15 | 3,140 | 110-500-0400 | circa 2 - 3 Wochen |
600 | 0,4 | 400 | 0,010 | 100 | 6 / 10 / 15 | 4,570 | 110-600-0400 | circa 2 - 3 Wochen |
alle Daten bei ca. +23 °C |