PURFlex L-F ae

mikroben- & hydrolysefest, Wandstärke 0,4 mm

Einsatztemperatur:
  -40 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +100 °C
 
Material:
- Ether-Polyurethan-Wand
- Federdraht-Spirale
 
Eigenschaften:
- lebensmittelechte PU-Wand
- sehr hohe Abriebfestigkeit
- frei von Halogenen
- elektrostatisch ableitfähig bei beiseitiger Erdung der Spirale gemäß
  BGI 739
- leicht
- stauchbar
- hochflexibel
 
Einsatzmöglichkeiten:
- Luft-, Staub- und Faserabsaugung
- im Außeneinsatz
- für Lebensmittel und Pharmazie
 
Lieferformen:
- Ø 25 bis 800 mm
- Farbe: transparent
- Standartrollen: 6 / 10 / 15 m
 
Auf Anfrage:
- konfektioniert auf Kundenwunsch mit Muffen ...
 
Ausführungen:
- PURFlex L-F - Ester-Polyurethan
- PURFlex L-F se - schwer entflammbar gemäß DIN 4102 B1
- PURFlex L-F a - antistatisch Ro ≤ 108 Ω gemäß TRBS 2153, 
  ehemals BGR 132
- PURFlex L-F ae - mikroben & hydrolysefest
- PURFlex L-F as food - lebensmittelecht gemäß FDA-Richtlinie 21 CFR
  177.2600

Innen ø in mm Wandstärke in mm Biegeradius in mm Betriebsdruck in bar Unterdruck in mm WS Rollenlänge in m Gewicht in kg/m Artikelnummer Lieferzeit 
25 0,4 18 0,650 3100 6 / 10 / 15 0,140 110-025-0200 circa 2 - 3 Wochen
30 0,4 21 0,600 3100 6 / 10 / 15 0,170 110-030-0200 circa 2 - 3 Wochen
40 0,4 28 0,500 2500 6 / 10 / 15 0,210 110-040-0200 circa 2 - 3 Wochen
50 0,4 35 0,400 2000 6 / 10 / 15 0,260 110-050-0200 circa 2 - 3 Wochen
60 0,4 42 0,400 1600 6 / 10 / 15 0,310 110-060-0200 circa 2 - 3 Wochen
80 0,4 56 0,280 1000 6 / 10 / 15 0,410 110-080-0200 circa 2 - 3 Wochen
100 0,4 70 0,200 900 6 / 10 / 15 0,480 110-100-0200 circa 2 - 3 Wochen
120 0,4 85 0,200 800 6 / 10 / 15 0,570 110-120-0200 circa 2 - 3 Wochen
140 0,4 95 0,150 600 6 / 10 / 15 0,660 110-140-0200 circa 2 - 3 Wochen
150 0,4 105 0,100 600 6 / 10 / 15 0,710 110-150-0200 circa 2 - 3 Wochen
175 0,4 123 0,090 500 6 / 10 / 15 0,820 110-175-0200 circa 2 - 3 Wochen
200 0,4 140 0,080 500 6 / 10 / 15 1,010 110-200-0200 circa 2 - 3 Wochen
250 0,4 175 0,050 400 6 / 10 / 15 1,250 110-250-0200 circa 2 - 3 Wochen
300 0,4 210 0,030 300 6 / 10 / 15 1,500 110-300-0200 circa 2 - 3 Wochen
400 0,4 280 0,020 200 6 / 10 / 15 2,280 110-400-0200 circa 2 - 3 Wochen
500 0,4 350 0,010 100 6 / 10 / 15 2,840 110-500-0200 circa 2 - 3 Wochen
600 0,4 400 0,010 100 6 / 10 / 15 4,650 110-600-0200 circa 2 - 3 Wochen
800 0,4 535 0,010 100 6 / 10 / 15 6,200 110-800-0200 circa 2 - 3 Wochen
alle Daten bei ca. +23 °C