Gripflex Silikon2
2-lagig silikonbeschichtetes Glasgewebe
- Einsatztemperatur:
- -50 °C bis +250 °C
- Material:
- - 2 Lagen silikonbeschichtetes Glasgewebe
- - außenliegendes verzinktes Klemmprofil
- Eigenschaften:
- - gute Chemikalienfestigkeit
- - schwer entflammbar
- - hitzefest
- - vakuumfest
- - stauchbar bis 1:6
- - bedingt flexibel und vibrationsfest
- Einsatzmöglichkeiten:
- - Absaugung und Transport von heißen Gasen und Abgasen
- - Ofenbau
- - Chemie-, Klima- & Fahrzeugtechnik
- Lieferformen:
- - Ø 50 bis 900 mm
- - Farbe: grau
- - Standardlängen zwischen 2 m bis 10 m
- Auf Anfrage:
- - Kurzlängen und Überlängen bis maximal 20 m
- - Klemmprofil aus Edelstahl
- - in verschiedenen Güten
- - konfektioniert nach Kundenwunsch
Innen ø in mm | Biegeradius in mm | Betriebsdruck in bar | Unterdruck in mm WS | Rollenlänge in m | Gewicht in kg/m | Artikelnummer | Lieferzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 30 | 0,850 | 3300 | 2 - 10 | 0,500 | 167-050-3000 | circa 2 Wochen |
60 | 36 | 0,680 | 2200 | 2 - 10 | 0,600 | 167-060-3000 | circa 2 Wochen |
65 | 39 | 0,590 | 1900 | 2 - 10 | 0,600 | 167-065-3000 | circa 2 Wochen |
70 | 42 | 0,530 | 1600 | 2 - 10 | 0,600 | 167-070-3000 | circa 2 Wochen |
75 | 45 | 0,470 | 1400 | 2 - 10 | 0,700 | 167-075-3000 | circa 2 Wochen |
80 | 48 | 0,430 | 1300 | 2 - 10 | 0,700 | 167-080-3000 | circa 2 Wochen |
90 | 54 | 0,355 | 1000 | 2 - 10 | 0,700 | 167-090-3000 | circa 2 Wochen |
100 | 60 | 0,300 | 800 | 2 - 10 | 0,700 | 167-100-3000 | circa 2 Wochen |
110 | 66 | 0,258 | 700 | 2 - 10 | 0,800 | 167-110-3000 | circa 2 Wochen |
120 | 72 | 0,224 | 600 | 2 - 10 | 0,800 | 167-120-3000 | circa 2 Wochen |
125 | 75 | 0,210 | 500 | 2 - 10 | 0,900 | 167-125-3000 | circa 2 Wochen |
130 | 78 | 0,197 | 500 | 2 - 10 | 0,900 | 167-130-3000 | circa 2 Wochen |
140 | 84 | 0,177 | 400 | 2 - 10 | 0,900 | 167-140-3000 | circa 2 Wochen |
150 | 90 | 0,157 | 400 | 2 - 10 | 1,000 | 167-150-3000 | circa 2 Wochen |
160 | 96 | 0,140 | 300 | 2 - 10 | 1,000 | 167-160-3000 | circa 2 Wochen |
170 | 102 | 0,128 | 300 | 2 - 10 | 1,000 | 167-170-3000 | circa 2 Wochen |
175 | 105 | 0,123 | 300 | 2 - 10 | 1,100 | 167-175-3000 | circa 2 Wochen |
180 | 108 | 0,117 | 300 | 2 - 10 | 1,100 | 167-180-3000 | circa 2 Wochen |
200 | 120 | 0,100 | 200 | 2 - 10 | 1,300 | 167-200-3000 | circa 2 Wochen |
215 | 129 | 0,090 | 200 | 2 - 10 | 1,400 | 167-215-3000 | circa 2 Wochen |
225 | 135 | 0,080 | 200 | 2 - 10 | 1,600 | 167-225-3000 | circa 2 Wochen |
250 | 175 | 0,070 | 100 | 2 - 10 | 1,800 | 167-250-3000 | circa 2 Wochen |
275 | 193 | 0,060 | 100 | 2 - 10 | 2,100 | 167-275-3000 | circa 2 Wochen |
300 | 210 | 0,050 | 90 | 2 - 10 | 2,300 | 167-300-3000 | circa 2 Wochen |
315 | 221 | 0,050 | 80 | 2 - 10 | 2,300 | 167-315-3000 | circa 2 Wochen |
325 | 228 | 0,050 | 80 | 2 - 10 | 2,400 | 167-325-3000 | circa 2 Wochen |
350 | 245 | 0,040 | 70 | 2 - 10 | 2,800 | 167-350-3000 | circa 2 Wochen |
375 | 263 | 0,040 | 60 | 2 - 10 | 3,200 | 167-375-3000 | circa 2 Wochen |
400 | 280 | 0,030 | 50 | 2 - 10 | 3,400 | 167-400-3000 | circa 2 Wochen |
450 | 360 | 0,030 | 40 | 2 - 10 | 4,000 | 167-450-3000 | circa 2 Wochen |
500 | 400 | 0,020 | 30 | 2 - 10 | 4,500 | 167-500-3000 | circa 2 Wochen |
600 | 480 | 0,020 | 20 | 2 - 10 | 5,600 | 167-600-3000 | circa 2 Wochen |
700 | 560 | 0,010 | 20 | 2 - 10 | 6,600 | 167-700-3000 | circa 2 Wochen |
800 | 640 | 0,010 | 10 | 2 - 10 | 7,600 | 167-800-3000 | circa 2 Wochen |
900 | 720 | 0,010 | 10 | 2 - 10 | 8,600 | 167-900-3000 | circa 2 Wochen |
alle Daten bei +23 °C |