Gripflex Silikon

schwer entflammbar, hitzefest, silikonbeschichtetes Glasgewebe

Einsatztemperatur:
  -50 °C bis +250 °C
 
Material:
- silikonbeschichtetes Glasgewebe
- außenliegendes verz. Klemmprofil
 
Eigenschaften:
- gute chemische Beständigkeit
- schwer entflammbar
- hitzefest
- vakuumfest
- stauchbar bis 1:6
- bedingt vibrationsfest
- bedingt flexibel
 
Einsatzmöglichkeiten:
- Ofenbau
- Chemie-, Klima-, Fahrzeugtechnik
- Absaugung und Transport von heißen Gasen und Abgasen
 
Lieferformen:
- Ø 50 bis 900 mm
- Farbe: grau
- Standardlängen: 2 m bis 10 m
 
Auf Anfrage:
- Kurzlängen (+20,00 € Rüstungskosten)
- Überlängen bis maximal 20 m
- Klemmprofil aus Edelstahl
- in verschiedenen Güten
- konfektioniert nach Kundenwunsch

Innen ø in mm Biegeradius in mm Betriebsdruck in bar Unterdruck in mm WS Rollenlänge in m Gewicht in kg/m Artikelnummer Lieferzeit 
50 30 0,850 3300 2 - 10 0,400 167-050-0000 circa 2 Wochen
60 36 0,680 2200 2 - 10 0,500 167-060-0000 circa 2 Wochen
65 39 0,590 1900 2 - 10 0,500 167-065-0000 circa 2 Wochen
70 42 0,530 1600 2 - 10 0,500 167-070-0000 circa 2 Wochen
75 45 0,470 1400 2 - 10 0,600 167-075-0000 circa 2 Wochen
80 48 0,430 1300 2 - 10 0,600 167-080-0000 circa 2 Wochen
90 54 0,355 1000 2 - 10 0,600 167-090-0000 circa 2 Wochen
100 60 0,300 800 2 - 10 0,600 167-100-0000 circa 2 Wochen
110 66 0,258 700 2 - 10 0,700 167-110-0000 circa 2 Wochen
120 72 0,224 600 2 - 10 0,700 167-120-0000 circa 2 Wochen
125 75 0,210 500 2 - 10 0,800 167-125-0000 circa 2 Wochen
130 78 0,197 500 2 - 10 0,800 167-130-0000 circa 2 Wochen
140 84 0,177 400 2 - 10 0,800 167-140-0000 circa 2 Wochen
150 90 0,157 400 2 - 10 0,900 167-150-0000 circa 2 Wochen
160 96 0,140 300 2 - 10 0,900 167-160-0000 circa 2 Wochen
170 102 0,128 300 2 - 10 0,900 167-170-0000 circa 2 Wochen
175 105 0,123 300 2 - 10 1,000 167-175-0000 circa 2 Wochen
180 108 0,117 300 2 - 10 1,000 167-180-0000 circa 2 Wochen
200 120 0,100 200 2 - 10 1,200 167-200-0000 circa 2 Wochen
215 129 0,090 200 2 - 10 1,300 167-215-0000 circa 2 Wochen
225 135 0,080 200 2 - 10 1,400 167-225-0000 circa 2 Wochen
250 175 0,070 100 2 - 10 1,600 167-250-0000 circa 2 Wochen
275 193 0,060 100 2 - 10 1,900 167-275-0000 circa 2 Wochen
300 210 0,050 90 2 - 10 2,100 167-300-0000 circa 2 Wochen
315 221 0,050 80 2 - 10 2,100 167-315-0000 circa 2 Wochen
325 228 0,050 80 2 - 10 2,200 167-325-0000 circa 2 Wochen
350 245 0,040 70 2 - 10 2,500 167-350-0000 circa 2 Wochen
375 263 0,040 60 2 - 10 2,900 167-375-0000 circa 2 Wochen
400 280 0,030 50 2 - 10 3,100 167-400-0000 circa 2 Wochen
450 360 0,030 40 2 - 10 3,600 167-450-0000 circa 2 Wochen
500 400 0,020 30 2 - 10 4,100 167-500-0000 circa 2 Wochen
600 480 0,020 20 2 - 10 5,100 167-600-0000 circa 2 Wochen
700 560 0,010 20 2 - 10 6,000 167-700-0000 circa 2 Wochen
800 640 0,010 10 2 - 10 6,900 167-800-0000 circa 2 Wochen
900 720 0,010 10 2 - 10 7,800 167-900-0000 circa 2 Wochen
alle Daten bei ca. +23 °C