Gripflex 300 iso
bis +300 °C, 2-lagig spezialbeschichtetes Hochtemperaturgewebe
- Einsatztemperatur:
- -60 °C bis +300 °C
- Material:
- - 2-lagig spezialbeschichtetes Hochtemperaturgewebe
- - verzinktes Klemmprofil
- Eigenschaften:
- - schwer entflammbar
- - vibrationsfest
- - mechanisch sehr belastbar
- - sehr flexibel
- - stauchbar bis 1:6
- - hohe Zugfestigkeit
- - geschützt durch äußeres Klemmprofil
- Einsatz:
- - Absaugung von Dieselrauch
- - Wehrtechnik
- - Fahrzeugbau
- Lieferformen:
- - Ø 75 bis 900 mm
- - Farbe: außen grün, innen grau
- - Standardlängen zwischen 2 bis 10 m, abhängig vom Durchmesser
- Auf Anfrage:
- - Kurzlängen (+25,00 € Rüstungskosten)
- - Überlängen bis maximal 20 m
- - Klemmprofil aus Edelstahl
- - in verschiedenen Güten
- - konfektioniert nach Kundenwunsch
Innen ø in mm | Biegeradius in mm | Unterdruck in mm WS | Rollenlänge in m | Gewicht in kg/m | Artikelnummer | Lieferzeit |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | 45 | 2000 | 2 - 10 | 1,000 | 173-075-0000 | circa 2 Wochen |
80 | 48 | 1800 | 2 - 10 | 1,000 | 173-080-0000 | circa 2 Wochen |
90 | 54 | 1400 | 2 - 10 | 1,200 | 173-090-0000 | circa 2 Wochen |
100 | 60 | 1100 | 2 - 10 | 1,300 | 173-100-0000 | circa 2 Wochen |
110 | 66 | 900 | 2 - 10 | 1,300 | 173-110-0000 | circa 2 Wochen |
120 | 72 | 800 | 2 - 10 | 1,400 | 173-120-0000 | circa 2 Wochen |
125 | 75 | 700 | 2 - 10 | 1,400 | 173-125-0000 | circa 2 Wochen |
130 | 78 | 700 | 2 - 10 | 1,600 | 173-130-0000 | circa 2 Wochen |
140 | 84 | 600 | 2 - 10 | 1,600 | 173-140-0000 | circa 2 Wochen |
150 | 90 | 500 | 2 - 10 | 1,800 | 173-150-0000 | circa 2 Wochen |
160 | 96 | 400 | 2 - 10 | 1,800 | 173-160-0000 | circa 2 Wochen |
170 | 102 | 400 | 2 - 10 | 2,000 | 173-170-0000 | circa 2 Wochen |
175 | 105 | 400 | 2 - 10 | 2,100 | 173-175-0000 | circa 2 Wochen |
180 | 108 | 400 | 2 - 10 | 2,100 | 173-180-0000 | circa 2 Wochen |
200 | 120 | 300 | 2 - 10 | 2,300 | 173-200-0000 | circa 2 Wochen |
215 | 129 | 300 | 2 - 10 | 2,400 | 173-215-0000 | circa 2 Wochen |
225 | 135 | 200 | 2 - 10 | 2,400 | 173-225-0000 | circa 2 Wochen |
250 | 175 | 200 | 2 - 10 | 2,600 | 173-250-0000 | circa 2 Wochen |
275 | 193 | 200 | 2 - 10 | 2,700 | 173-275-0000 | circa 2 Wochen |
300 | 210 | 100 | 2 - 10 | 2,750 | 173-300-0000 | circa 2 Wochen |
315 | 221 | 100 | 2 - 10 | 2,800 | 173-315-0000 | circa 2 Wochen |
325 | 228 | 100 | 2 - 10 | 2,900 | 173-325-0000 | circa 2 Wochen |
350 | 245 | 90 | 2 - 10 | 3,050 | 173-350-0000 | circa 2 Wochen |
375 | 263 | 80 | 2 - 10 | 3,200 | 173-375-0000 | circa 2 Wochen |
400 | 280 | 70 | 2 - 10 | 3,400 | 173-400-0000 | circa 2 Wochen |
450 | 360 | 60 | 2 - 6 | 4,000 | 173-450-0000 | circa 2 Wochen |
500 | 400 | 50 | 2 - 6 | 4,500 | 173-500-0000 | circa 2 Wochen |
600 | 480 | 40 | 2 - 6 | 5,600 | 173-600-0000 | circa 2 Wochen |
700 | 560 | 30 | 2 - 6 | 6,600 | 173-700-0000 | circa 2 Wochen |
800 | 640 | 30 | 2 - 5 | 7,600 | 173-800-0000 | circa 2 Wochen |
900 | 720 | 20 | 2 - 5 | 8,600 | 173-900-0000 | circa 2 Wochen |
alle Daten bei ca. +23 °C |