Gripflex 300

bis +300 °C, spezialbeschichtetes Hochtemperaturgewebe

Einsatztemperatur:
  -60 °C bis +300 °C
 
Material:
- spezialbeschichtetes Hochtemperaturgewebe
- außenliegendes, verzinktes Klemmprofil
 
Eigenschaften:
- schwer entflammbar
- vibrationsfest
- mechanisch sehr belastbar
- sehr flexibel
- stauchbar bis 1:6
- hohe Zugfestigkeit
- geschützt durch äußeres Klemmprofil
 
Einsatz:
- Abgasabsaugung von Dieselrauch
- Motoren- & Fahrzeugbau
- Wehrtechnik
 
Lieferformen:
- Ø 50 bis 900 mm
- Farbe: außen grün, innen grau
- Standardlängen: 2 bis 10 m
 
Auf Anfrage:
- Kurzlängen (+20,00 € Rüstungskosten)
- Überlängen bis maximal 20 m
- Klemmprofil aus Edelstahl
- verschiedene Güten
- konfektioniert nach Kundenwunsch

Innen ø in mm Biegeradius in mm Unterdruck in mm WS Rollenlänge in m Gewicht in kg/m Artikelnummer Lieferzeit 
50 30 3300 2 - 10 0,500 172-050-0000 circa 2 Wochen
60 36 2300 2 - 10 0,600 172-060-0000 circa 2 Wochen
65 39 1900 2 - 10 0,700 172-065-0000 circa 2 Wochen
70 42 1600 2 - 10 0,700 172-070-0000 circa 2 Wochen
75 45 1400 2 - 10 0,800 172-075-0000 circa 2 Wochen
80 48 1300 2 - 10 0,800 172-080-0000 circa 2 Wochen
90 54 1000 2 - 10 0,800 172-090-0000 circa 2 Wochen
100 60 800 2 - 10 0,900 172-100-0000 circa 2 Wochen
110 66 700 2 - 10 0,900 172-110-0000 circa 2 Wochen
120 72 600 2 - 10 1,000 172-120-0000 circa 2 Wochen
125 75 500 2 - 10 1,000 172-125-0000 circa 2 Wochen
130 78 500 2 - 10 1,100 172-130-0000 circa 2 Wochen
140 84 400 2 - 10 1,100 172-140-0000 circa 2 Wochen
150 90 400 2 - 10 1,200 172-150-0000 circa 2 Wochen
160 96 300 2 - 10 1,200 172-160-0000 circa 2 Wochen
170 102 300 2 - 10 1,300 172-170-0000 circa 2 Wochen
175 105 300 2 - 10 1,400 172-175-0000 circa 2 Wochen
180 108 300 2 - 10 1,400 172-180-0000 circa 2 Wochen
200 120 200 2 - 10 1,600 172-200-0000 circa 2 Wochen
215 129 200 2 - 10 1,700 172-215-0000 circa 2 Wochen
225 135 200 2 - 10 1,800 172-225-0000 circa 2 Wochen
250 175 100 2 - 10 2,000 172-250-0000 circa 2 Wochen
275 193 100 2 - 10 2,100 172-275-0000 circa 2 Wochen
300 210 100 2 - 10 2,200 172-300-0000 circa 2 Wochen
315 221 90 2 - 10 2,200 172-315-0000 circa 2 Wochen
325 228 80 2 - 10 2,300 172-325-0000 circa 2 Wochen
350 245 70 2 - 10 2,600 172-350-0000 circa 2 Wochen
375 263 60 2 - 10 2,900 172-375-0000 circa 2 Wochen
400 280 50 2 - 10 3,100 172-400-0000 circa 2 Wochen
450 360 40 2 - 10 3,600 172-450-0000 circa 2 Wochen
500 400 30 2 - 10 4,100 172-500-0000 circa 2 Wochen
600 480 30 2 - 10 5,100 172-600-0000 circa 2 Wochen
700 560 20 2 - 10 6,000 172-700-0000 circa 2 Wochen
800 640 20 2 - 10 6,900 172-800-0000 circa 2 Wochen
900 720 10 2 - 10 7,800 172-900-0000 circa 2 Wochen
alle Daten bei ca. +23 °C