Gripflex HyTef el

Innenlage el. leitfähig, CSM-beschichtetes Polyestergewebe / PTFE-Folie

Einsatztemperatur:
  -35 °C bis +175 °C, kurzzeitig bis +190 °C
 
Material:
- außen: CSM-beschichtetes Polyestergewebe
- innen: PTFE-Folie
- außenliegendes verzinktes Klemmprofil
 
Eigenschaften:
- Innenlage el. leitfähig, Ro ≤ 106 Ω
- gute Chemikalienfestigkeit
- sehr gute Reißfestigkeit
- sehr gute Alterungsbeständigkeit
- UV- & ozonfest
- robust
- sehr flexibel
- stauchbar bis 1:6
- kleine Biegeradien
- hohe Zugfestigkeit
- vibrationsfest
- geschützt durch äußeres Klemmprofil
 
Einsatzmöglichkeiten:
- Absaugung aggressiver Medien
- chemische und petrochemische Industrie
 
Lieferformen:
- Ø 50 bis 900 mm
- Farbe: außen und innen schwarz
- Standardlängen: 2 m bis 10 m
 
Auf Anfrage:
- Kurzlängen (+20,00 € Rüstungskosten)
- Überlängen bis maximal 20 m
- Klemmprofil aus Edelstahl
- in verschiedenen Güten
- konfektioniert nach Kundenwunsch

Innen ø in mm Biegeradius in mm Betriebsdruck in bar Unterdruck in mm WS Rollenlänge in m Gewicht in kg/m Artikelnummer Lieferzeit
50 30 0,900 4100 2 - 10 0,400 158-050-0300 circa 2 Wochen
60 36 0,780 2800 2 - 10 0,500 158-060-0300 circa 2 Wochen
65 39 0,680 2400 2 - 10 0,500 158-065-0300 circa 2 Wochen
70 42 0,670 2100 2 - 10 0,500 158-070-0300 circa 2 Wochen
75 45 0,620 1800 2 - 10 0,600 158-075-0300 circa 2 Wochen
80 48 0,610 1600 2 - 10 0,600 158-080-0300 circa 2 Wochen
90 54 0,560 1300 2 - 10 0,600 158-090-0300 circa 2 Wochen
100 60 0,510 1000 2 - 10 0,600 158-100-0300 circa 2 Wochen
110 66 0,480 800 2 - 10 0,700 158-110-0300 circa 2 Wochen
120 72 0,360 700 2 - 10 0,700 158-120-0300 circa 2 Wochen
125 75 0,330 700 2 - 10 0,800 158-125-0300 circa 2 Wochen
130 78 0,280 600 2 - 10 0,800 158-130-0300 circa 2 Wochen
140 84 0,250 500 2 - 10 0,800 158-140-0300 circa 2 Wochen
150 90 0,220 400 2 - 10 0,900 158-150-0300 circa 2 Wochen
160 96 0,210 400 2 - 10 0,900 158-160-0300 circa 2 Wochen
170 102 0,190 400 2 - 10 0,900 158-170-0300 circa 2 Wochen
175 105 0,185 300 2 - 10 1,000 158-175-0300 circa 2 Wochen
180 108 0,172 300 2 - 10 1,000 158-180-0300 circa 2 Wochen
200 120 0,148 300 2 - 10 1,200 158-200-0300 circa 2 Wochen
215 129 0,128 200 2 - 10 1,300 158-215-0300 circa 2 Wochen
225 135 0,115 200 2 - 10 1,400 158-225-0300 circa 2 Wochen
250 175 0,100 200 2 - 10 1,600 158-250-0300 circa 2 Wochen
275 193 0,080 100 2 - 10 1,900 158-275-0300 circa 2 Wochen
300 210 0,070 100 2 - 10 2,100 158-300-0300 circa 2 Wochen
315 221 0,062 100 2 - 10 2,100 158-315-0300 circa 2 Wochen
325 228 0,059 100 2 - 10 2,200 158-325-0300 circa 2 Wochen
350 245 0,056 80 2 - 10 2,500 158-350-0300 circa 2 Wochen
375 263 0,050 70 2 - 10 2,900 158-375-0300 circa 2 Wochen
400 280 0,047 60 2 - 10 3,100 158-400-0300 circa 2 Wochen
450 360 0,045 50 2 - 10 3,600 158-450-0300 circa 2 Wochen
500 400 0,043 40 2 - 10 4,100 158-500-0300 circa 2 Wochen
600 480 0,039 30 2 - 10 5,100 158-600-0300 circa 2 Wochen
700 560 0,031 20 2 - 10 6,000 158-700-0300 circa 2 Wochen
800 640 0,022 20 2 - 10 6,900 158-800-0300 circa 2 Wochen
900 720 0,016 10 2 - 10 7,800 158-900-0300 circa 2 Wochen
alle Daten bei ca. +23 °C