PURFlex XL ae
mikroben.- & hydrolysefest, Wandstärke 2 mm
- Einsatztemperatur:
- -40 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +100 °C
- Material:
- - Polyurethan-Wand
- - Federdraht-Spirale
- Eigenschaften:
- - sehr hohe Abriebfestigkeit
- - frei von Halogenen
- - elektrostatisch ableitfähig bei beiseitiger Erdung der Spirale gemäß
- BGI 739
- - leicht
- - stauchbar
- - hochflexibel
- Einsatzmöglichkeiten:
- - für Sand, Kies, Getreide ...
- Lieferformen:
- - Ø 30 bis 200 mm
- - Farbe: transparent
- - Standardrollen: 10 / 15 m
- Auf Anfrage:
- - konfektioniert auf Kundenwunsch mit Muffen, Kupplungen ...
- - PURFlex XL a - antistatisch Ro ≤ 108 Ω gemäß TRBS 2153,
- ehemals BGR 132
- Ausführungen:
- - PURFlex XL - Polyurethan-Wand einfach
- - PURFlex XL ae - mikroben.- & hydrolysefest
- - PURFlex XL food - lebensmittelecht gemäß FDA und EU-Richtlinien
Innen ø in mm | Wandstärke in mm | Biegeradius in mm | Betriebsdruck in bar | Unterdruck in mm WS | Rollenlänge in m | Gewicht in kg/m | Artikelnummer | Lieferzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 2 | 130 | 4,600 | 9700 | 10 / 15 | 0,610 | 110-030-6200 | circa 2 - 3 Wochen |
40 | 2 | 160 | 4,200 | 9700 | 10 / 15 | 0,760 | 110-040-6200 | circa 2 - 3 Wochen |
50 | 2 | 200 | 3,800 | 9700 | 10 / 15 | 1,000 | 110-050-6200 | circa 2 - 3 Wochen |
60 | 2 | 240 | 3,300 | 9700 | 10 / 15 | 1,320 | 110-060-6200 | circa 2 - 3 Wochen |
75 | 2 | 300 | 2,700 | 9700 | 10 / 15 | 1,510 | 110-075-6200 | circa 2 - 3 Wochen |
80 | 2 | 320 | 2,400 | 9200 | 10 / 15 | 1,610 | 110-080-6200 | circa 2 - 3 Wochen |
90 | 2 | 360 | 2,100 | 9200 | 10 / 15 | 1,810 | 110-090-6200 | circa 2 - 3 Wochen |
100 | 2 | 400 | 1,900 | 9200 | 10 / 15 | 2,130 | 110-100-6200 | circa 2 - 3 Wochen |
125 | 2 | 500 | 1,450 | 9200 | 10 / 15 | 2,560 | 110-125-6200 | circa 2 - 3 Wochen |
150 | 2 | 600 | 1,250 | 8700 | 10 / 15 | 4,080 | 110-150-6200 | circa 2 - 3 Wochen |
200 | 2 | 800 | 0,950 | 8700 | 10 / 15 | 5,450 | 110-200-6200 | circa 2 - 3 Wochen |
alle Daten bei ca. +23 °C |