PURFlex XL
Wandstärke 2 mm
- Einsatztemperatur:
- -40 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +100 °C
- Material:
- - Polyurethan-Wand
- - Federdraht-Spirale
- Eigenschaften:
- - sehr hohe Abriebfestigkeit
- - frei von Halogenen
- - elektrostatisch ableitfähig bei beiseitiger Erdung der Spirale gemäß
- BGI 739
- - leicht
- - stauchbar
- - hochflexibel
- Einsatzmöglichkeiten:
- - für Sand, Kies, Getreide ...
- Lieferformen:
- - Ø 30 bis 350 mm
- - Farbe: transparent
- - Standardrollen: 10 / 15 m
- Auf Anfrage:
- - konfektioniert auf Kundenwunsch mit Muffen, Kupplungen ...
- - PURFlex XL a - antistatisch Ro ≤ 108 Ω gemäß TRBS 2153,
- ehemals BGR 132
- Ausführungen:
- - PURFlex XL - Polyurethan-Wand einfach
- - PURFlex XL ae - mikroben.- & hydrolysefest
- - PURFlex XL food - lebensmittelecht gemäß FDA und EU-Richtlinien
Innen ø in mm | Wandstärke in mm | Biegeradius in mm | Betriebsdruck in bar | Unterdruck in mm WS | Rollenlänge in m | Gewicht in kg/m | Artikelnummer | Lieferzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 2 | 120 | 4,600 | 9700 | 10 / 15 | 0,610 | 110-030-6000 | circa 2 - 3 Wochen |
35 | 2 | 140 | 4,300 | 9700 | 10 / 15 | 0,720 | 110-035-6000 | circa 2 - 3 Wochen |
40 | 2 | 160 | 4,200 | 9700 | 10 / 15 | 0,760 | 110-040-6000 | circa 2 - 3 Wochen |
45 | 2 | 180 | 4,000 | 9700 | 10 / 15 | 0,900 | 110-045-6000 | circa 2 - 3 Wochen |
50 | 2 | 200 | 3,800 | 9700 | 10 / 15 | 1,000 | 110-050-6000 | circa 2 - 3 Wochen |
60 | 2 | 240 | 3,300 | 9700 | 10 / 15 | 1,320 | 110-060-6000 | circa 2 - 3 Wochen |
70 | 2 | 280 | 3,000 | 9700 | 10 / 15 | 1,450 | 110-070-6000 | circa 2 - 3 Wochen |
75 | 2 | 300 | 2,700 | 9700 | 10 / 15 | 1,510 | 110-075-6000 | circa 2 - 3 Wochen |
80 | 2 | 320 | 2,400 | 9200 | 10 / 15 | 1,610 | 110-080-6000 | circa 2 - 3 Wochen |
90 | 2 | 360 | 2,100 | 9200 | 10 / 15 | 1,810 | 110-090-6000 | circa 2 - 3 Wochen |
100 | 2 | 400 | 1,900 | 9200 | 10 / 15 | 2,130 | 110-100-6000 | circa 2 - 3 Wochen |
110 | 2 | 440 | 1,750 | 9200 | 10 / 15 | 2,340 | 110-110-6000 | circa 2 - 3 Wochen |
120 | 2 | 480 | 1,500 | 9200 | 10 / 15 | 2,470 | 110-120-6000 | circa 2 - 3 Wochen |
125 | 2 | 500 | 1,450 | 9200 | 10 / 15 | 2,560 | 110-125-6000 | circa 2 - 3 Wochen |
130 | 2 | 520 | 1,400 | 9200 | 10 / 15 | 3,270 | 110-130-6000 | circa 2 - 3 Wochen |
140 | 2 | 560 | 1,300 | 9200 | 10 / 15 | 3,520 | 110-140-6000 | circa 2 - 3 Wochen |
150 | 2 | 600 | 1,250 | 8700 | 10 / 15 | 4,080 | 110-150-6000 | circa 2 - 3 Wochen |
160 | 2 | 640 | 1,100 | 8700 | 10 / 15 | 4,350 | 110-160-6000 | circa 2 - 3 Wochen |
175 | 2 | 700 | 1,000 | 8700 | 10 / 15 | 4,400 | 110-175-6000 | circa 2 - 3 Wochen |
180 | 2 | 720 | 1,000 | 8700 | 10 / 15 | 4500 | 110-180-6000 | circa 2 - 3 Wochen |
200 | 2 | 800 | 0,950 | 8700 | 10 / 15 | 5,450 | 110-200-6000 | circa 2 - 3 Wochen |
225 | 2 | 900 | 0,850 | 8700 | 10 / 15 | 5,680 | 110-225-6000 | circa 2 - 3 Wochen |
250 | 2 | 1000 | 0,850 | 7600 | 10 / 15 | 5,900 | 110-250-6000 | circa 2 - 3 Wochen |
300 | 2 | 1200 | 0,750 | 4100 | 10 / 15 | 6,200 | 110-300-6000 | circa 2 - 3 Wochen |
350 | 2 | 1400 | 0,600 | 3100 | 10 / 15 | 7,100 | 110-350-6000 | circa 2 - 3 Wochen |
alle Daten bei ca. +23 °C |