PURFlex L as-food

lebensmittelecht gemäß FDA und EU-Richtlinien, Wandstärke 0,7 mm

Einsatztemperatur:
  -40 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +100 °C
 
Material:
- Polyurethan-Wand
- Edelstahldraht-Spirale
 
Eigenschaften:
- lebensmittelecht gemäß FDA-Richtlinie 21 CFR 177.2600
- permanent antistatisch (Ro ≤ 109 Ω), konform zur TRBS 2153
- sehr glatter Strömungskanal
- sehr hohe Abriebfestigkeit
- elektrostatisch ableitfähig bei beiseitiger Erdung der Spirale gemäß
  BGI 739
- leicht
- stauchbar
- hochflexibel
 
Einsatzmöglichkeiten:
- für Pulver, Späne, Granulate, ...
- für Lebensmittel und Pharmazie
 
Lieferformen:
- Ø 25 bis 500 mm
- Farbe: transparent
- Standartrollen: 10 / 15 m
 
Auf Anfrage:
- konfektioniert auf Kundenwunsch mit Muffen ...
 
Ausführungen:
- PURFlex L - Polyurethan-Wand einfach
- PURFlex L se - schwer entflammbar gemäß DIN 4102 B1
- PURFlex L a - antistatisch Ro ≤ 108 Ω gemäß TRBS 2153,
  ehemals BGR 132
- PURFlex L ae - mikroben.- & hydrolysefest
- PURFlex L as-food - lebensmittelecht gemäß FDA und EU-Richtlinien

Innen ø in mm Wandstärke in mm Biegeradius in mm Betriebsdruck in bar Unterdruck in mm WS Rollenlänge in m Gewicht in kg/m Artikelnummer Lieferzeit 
25 0,7 25 1,400 4100 10 / 15 0,210 110-025-2400 circa 2 - 3 Wochen 
30 0,7 30 1,300 3100 10 / 15 0,250 110-030-2400 circa 2 - 3 Wochen 
40 0,7 40 1,150 3100 10 / 15 0,400 110-040-2400 circa 2 - 3 Wochen 
50 0,7 50 1,000 2500 10 / 15 0,450 110-050-2400 circa 2 - 3 Wochen 
60 0,7 60 1,000 2500 10 / 15 0,480 110-060-2400 circa 2 - 3 Wochen 
70 0,7 70 1,000 2000 10 / 15 0,560 110-070-2400 circa 2 - 3 Wochen 
80 0,7 80 0,800 2000 10 / 15 0,650 110-080-2400 circa 2 - 3 Wochen 
100 0,7 100 0,600 1800 10 / 15 0,840 110-100-2400 circa 2 - 3 Wochen 
120 0,7 120 0,500 1500 10 / 15 0,950 110-120-2400 circa 2 - 3 Wochen 
140 0,7 140 0,400 1000 10 / 15 1,060 110-140-2400 circa 2 - 3 Wochen 
150 0,7 150 0,380 1000 10 / 15 1,120 110-150-2400 circa 2 - 3 Wochen 
160 0,7 160 0,350 800 10 / 15 1,200 110-160-2400 circa 2 - 3 Wochen 
180 0,7 180 0,300 700 10 / 15 1,450 110-180-2400 circa 2 - 3 Wochen 
200 0,7 200 0,250 500 10 / 15 1,500 110-200-2400 circa 2 - 3 Wochen 
225 0,7 225 0,200 400 10 / 15 1,850 110-225-2400 circa 2 - 3 Wochen 
250 0,7 250 0,200 400 10 / 15 1,930 110-250-2400 circa 2 - 3 Wochen 
300 0,7 300 0,150 200 10 / 15 3,650 110-300-2400 circa 2 - 3 Wochen 
400 0,7 400 0,080 100 10 / 15 4,840 110-400-2400 circa 2 - 3 Wochen 
500 0,7 500 0,040 100 10 / 15 6,000 110-500.2400 circa 2 - 3 Wochen 
alle Daten bei ca. +23 °C