PURFlex L ae
mikroben- & hydrolysefest, Wandstärke 0,7 mm
- Einsatztemperatur:
- -40 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +100 °C
- Material:
- - Polyurethan-Wand
- - Federdraht-Spirale
- Eigenschaften:
- - lebensmittelechte PU-Wand
- - sehr hohe Abriebfestigkeit
- - frei von Halogenen
- - elektrostatisch ableitfähig bei beiseitiger Erdung der Spirale gemäß
- BGI 739
- - leicht
- - stauchbar
- - hochflexibel
- Einsatzmöglichkeiten:
- - für Pulver, Späne, Granulate, ...
- Lieferformen:
- - Ø 25 bis 500 mm
- - Farbe: transparent
- - Standardrollen 10 / 15 m
- Auf Anfrage:
- - konfektioniert auf Kundenwunsch mit Muffen ...
- Ausführungen:
- - PURFlex L - Polyurethan-Wand einfach
- - PURFlex L se - schwer entflammbar gemäß DIN 4102 B1
- - PURFlex L a - antistatisch Ro ≤ 108 Ω gemäß TRBS 2153
- ehemals BGR 132
- - PURFlex L ae - mikroben.- & hydrolysefest
- - PURFlex L as-food - lebensmittelecht gemäß FDA und EU-Richtlinien
Innen ø in mm | Wandstärke in mm | Biegeradius in mm | Betriebsdruck in bar | Unterdruck in mm WS | Rollenlänge in m | Gewicht in kg/m | Artikelnummer | Lieferzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 0,7 | 25 | 1,400 | 4100 | 10 / 15 | 0,280 | 110-025-2200 | circa 2 - 3 Wochen |
30 | 0,7 | 30 | 1,300 | 3600 | 10 / 15 | 0,330 | 110-030-2200 | circa 2 - 3 Wochen |
40 | 0,7 | 40 | 0,900 | 2000 | 10 / 15 | 0,430 | 110-040-2200 | circa 2 - 3 Wochen |
50 | 0,7 | 50 | 0,900 | 2000 | 10 / 15 | 0,510 | 110-050-2200 | circa 2 - 3 Wochen |
60 | 0,7 | 60 | 0,800 | 1900 | 10 / 15 | 0,600 | 110-060-2200 | circa 2 - 3 Wochen |
80 | 0,7 | 80 | 0,600 | 1800 | 10 / 15 | 0,790 | 110-080-2200 | circa 2 - 3 Wochen |
100 | 0,7 | 100 | 0,500 | 1500 | 10 / 15 | 1,040 | 110-100-2200 | circa 2 - 3 Wochen |
120 | 0,7 | 120 | 0,380 | 1000 | 10 / 15 | 1,160 | 110-120-2200 | circa 2 - 3 Wochen |
140 | 0,7 | 140 | 0,300 | 800 | 10 / 15 | 1,340 | 110-140-2200 | circa 2 - 3 Wochen |
150 | 0,7 | 150 | 0,250 | 500 | 10 / 15 | 1,430 | 110-150-2200 | circa 2 - 3 Wochen |
160 | 0,7 | 160 | 0,200 | 500 | 10 / 15 | 1,520 | 110-160-2200 | circa 2 - 3 Wochen |
175 | 0,7 | 175 | 0,200 | 400 | 10 / 15 | 1,660 | 110-175-2200 | circa 2 - 3 Wochen |
200 | 0,7 | 200 | 0,150 | 300 | 10 / 15 | 2,000 | 110-200-2200 | circa 2 - 3 Wochen |
225 | 0,7 | 225 | 0,150 | 300 | 10 / 15 | 2,240 | 110-225-2200 | circa 2 - 3 Wochen |
250 | 0,7 | 250 | 0,100 | 200 | 10 / 15 | 2,480 | 110-250-2200 | circa 2 - 3 Wochen |
300 | 0,7 | 300 | 0,090 | 200 | 10 / 15 | 3,660 | 110-300-2200 | circa 2 - 3 Wochen |
400 | 0,7 | 400 | 0,070 | 100 | 10 / 15 | 4,840 | 110-400-2200 | circa 2 - 3 Wochen |
500 | 0,7 | 500 | 0,000 | 100 | 10 / 15 | 6,020 | 110-600-2200 | circa 2 - 3 Wochen |
alle Daten bei ca. +23 °C |