PURFlex H as-food

lebensmittelecht, Wandstärke 1,4 mm

Einsatztemperatur:
  -40 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +100 °C
 
Material:
- Polyurethan-Wand
- Edelstahldraht-Spirale
 
Eigenschaften:
- lebensmittelecht gemäß FDA & EU-Richtlinien
- sehr glatter Strömungskanal
- sehr hohe Abriebfestigkeit
- elektrostatisch ableitfähig bei beiseitiger Erdung der Spirale gemäß
  BGI 739
- leicht
- stauchbar
- hochflexibel
 
Einsatzmöglichkeiten:
- für Pulver, Späne, Granulate ...
- für Lebensmittel und Pharmazie
 
Lieferformen:
- Ø 25 bis 450 mm
- Farbe: transparent
- Standartrollen: 10 / 15 m
 
Auf Anfrage:
- konfektioniert auf Kundenwunsch mit Muffen ...
- PURFlex H a - antistatisch Ro ≤ 108 Ω gemäß TRBS 2153,
  ehemals BGR 132
 
Ausführungen:
- PURFlex H - Polyurethan-Wand einfach
- PURFlex H se - schwer entflammbar gemäß DIN 4102 B1
- PURFlex H ae - mikroben.- hydrolysefest
- PURFlex H as-food - lebensmittelecht

Innen ø in mm Wandstärke in mm Biegeradius in mm Betriebsdruck in bar Unterdruck in mm WS Rollenlänge in m Gewicht in kg/m Artikelnummer Lieferzeit 
25 1,4 38 3,000 9200 10 / 15 0,340 110-025-5400 circa 2 - 3 Wochen
30 1,4 45 3,000 9200 10 / 15 0,420 110-030-5400 circa 2 - 3 Wochen
40 1,4 60 2,300 7100 10 / 15 0,540 110-040-5400 circa 2 - 3 Wochen
50 1,4 75 1,900 6100 10 / 15 0,670 110-050-5400 circa 2 - 3 Wochen
60 1,4 90 1,800 5600 10 / 15 0,800 110-060-5400 circa 2 - 3 Wochen
70 1,4 105 1,600 5100 10 / 15 0,920 110-070-5400 circa 2 - 3 Wochen
80 1,4 120 1,200 4600 10 / 15 1,050 110-080-5400 circa 2 - 3 Wochen
100 1,4 150 1,100 4100 10 / 15 1,520 110-100-5400 circa 2 - 3 Wochen
120 1,4 180 0,900 3100 10 / 15 1,820 110-120-5400 circa 2 - 3 Wochen
140 1,4 210 0,700 2000 10 / 15 2,110 110-140-5400 circa 2 - 3 Wochen
150 1,4 225 0,700 2000 10 / 15 2,430 110-150-5400 circa 2 - 3 Wochen
160 1,4 240 0,600 2000 10 / 15 2,590 110-160-5400 circa 2 - 3 Wochen
175 1,4 263 0,550 1500 10 / 15 2,820 110-175-5400 circa 2 - 3 Wochen
200 1,4 300 0,500 1500 10 / 15 3,370 110-200-5400 circa 2 - 3 Wochen
225 1,4 338 0,400 1000 10 / 15 3,780 110-225-5400 circa 2 - 3 Wochen
250 1,4 375 0,300 1000 10 / 15 4,190 110-250-5400 circa 2 - 3 Wochen
300 1,4 450 0,300 1000 10 / 15 5,010 110-300-5400 circa 2 - 3 Wochen
400 1,4 600 0,200 900 10 / 15 6,080 110-400-5400 circa 2 - 3 Wochen
450 1,4 675 0,100 800 10 / 15 6,830 110-450-5400 circa 2 - 3 Wochen
alle Daten bei ca. +23 °C