PURFlex H ae
mikroben- & hydrolysefest, Wandstärke 1,4 mm
- Einsatztemperatur:
- -40 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +100 °C
- Material:
- - Polyurethan-Wand
- - Federdraht-Spirale
- Eigenschaften:
- - mikroben- & hydrolysefest
- - lebensmittelechte PU-Wand
- - sehr hohe Abriebfestigkeit
- - frei von Halogenen
- - elektrostatisch ableitfähig bei beiseitiger Erdung der Spirale gemäß
- BGI 739
- - leicht
- - stauchbar
- - hochflexibel
- Einsatzmöglichkeiten:
- - für Späne, Granulate, Pellets ...
- Lieferformen:
- - Ø 32 bis 300 mm
- - Farbe: transparent
- - Standardrollen 10 / 15 m
- Auf Anfrage:
- - konfektioniert auf Kundenwunsch mit Muffen ...
- - PURFlex H a - antistatisch Ro ≤ 108 Ω gemäß TRBS 2153
- ehemals BGR 132
- Ausführungen:
- - PURFlex H - Polyurethan-Wand einfach
- - PURFlex H se - schwer entflammbar gemäß DIN 4102 B1
- - PURFlex H ae - mikroben- & hydrolysefest
- - PURFlex H as-food - lebensmittelecht gemäß FDA und EU-Richtlinien
Innen ø in mm | Wandstärke in mm | Biegeradius in mm | Betriebsdruck in bar | Unterdruck in mm WS | Rollenlänge in m | Gewicht in kg/m | Artikelnummer | Lieferzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 1,4 | 48 | 3,000 | 9200 | 10 / 15 | 0,380 | 110-032-5200 | circa 2 - 3 Wochen |
35 | 1,4 | 53 | 2,600 | 8200 | 10 / 15 | 0,450 | 110-035-5200 | circa 2 - 3 Wochen |
38 | 1,4 | 57 | 2,400 | 7600 | 10 / 15 | 0,520 | 110-038-5200 | circa 2 - 3 Wochen |
40 | 1,4 | 60 | 2,300 | 7100 | 10 / 15 | 0,560 | 110-040-5200 | circa 2 - 3 Wochen |
50 | 1,4 | 75 | 1,900 | 6100 | 10 / 15 | 0,670 | 110-050-5200 | circa 2 - 3 Wochen |
60 | 1,4 | 90 | 1,800 | 5600 | 10 / 15 | 0,790 | 110-060-5200 | circa 2 - 3 Wochen |
75 | 1,4 | 113 | 1,200 | 5100 | 10 / 15 | 0,980 | 110-075-5200 | circa 2 - 3 Wochen |
80 | 1,4 | 120 | 1,200 | 4600 | 10 / 15 | 1,090 | 110-080-5200 | circa 2 - 3 Wochen |
90 | 1,4 | 135 | 1,100 | 4600 | 10 / 15 | 1,230 | 110-090-5200 | circa 2 - 3 Wochen |
100 | 1,4 | 150 | 1,100 | 4100 | 10 / 15 | 1,360 | 110-100-5200 | circa 2 - 3 Wochen |
110 | 1,4 | 165 | 1,000 | 3600 | 10 / 15 | 1,380 | 110-110-5200 | circa 2 - 3 Wochen |
120 | 1,4 | 180 | 0,900 | 3100 | 10 / 15 | 1,420 | 110-120-5200 | circa 2 - 3 Wochen |
125 | 1,4 | 188 | 0,800 | 2500 | 10 / 15 | 1,540 | 110-125-5200 | circa 2 - 3 Wochen |
140 | 1,4 | 210 | 0,700 | 2000 | 10 / 15 | 1,750 | 110-140-5200 | circa 2 - 3 Wochen |
150 | 1,4 | 225 | 0,700 | 2000 | 10 / 15 | 1,820 | 110-150-5200 | circa 2 - 3 Wochen |
160 | 1,4 | 240 | 0,600 | 2000 | 10 / 15 | 2,150 | 110-160-5200 | circa 2 - 3 Wochen |
180 | 1,4 | 270 | 0,500 | 1500 | 10 / 15 | 2,550 | 110-180-5200 | circa 2 - 3 Wochen |
200 | 1,4 | 300 | 0,500 | 1500 | 10 / 15 | 2,920 | 110-200-5200 | circa 2 - 3 Wochen |
225 | 1,4 | 338 | 0,400 | 1000 | 10 / 15 | 3,250 | 110-225-5200 | circa 2 - 3 Wochen |
250 | 1,4 | 375 | 0,300 | 1000 | 10 / 15 | 3,570 | 110-250-5200 | circa 2 - 3 Wochen |
300 | 1,4 | 450 | 0,300 | 1000 | 10 / 15 | 4,310 | 110-300-5200 | circa 2 - 3 Wochen |
alle Daten bei ca. +23 °C |