SantoFlex elastic
2-lagig TPE-beschichtetes Polyestergewebe
- Einsatztemperatur:
- -40 °C bis +130 °C
- Material:
- - 2-lagig TPE-beschichtetes Polyestergewebe und zusätzliche
- Fadenverstärkung
- - Wandstärke ca. 0,6 mm
- - Federstahlspirale
- Eigenschaften:
- - sehr gute Chemikalienbeständigkeit (z.B. Säure-, Laugen- oder
- Lösemitteldämpfe)
- - innen weitestgehend glatt
- - dauerflexibel
- - UV- & ozonfest
- - verrottungsfest
- - leicht und hochflexibel
- Einsatzmöglichkeiten:
- - Trocknungs- und Verbrennungsanlagen
- - für chemische Dämpfe
- Lieferformen:
- - Ø 25 bis 160 mm
- - Aufmachung: 10 m
- - Farbe: schwarz
Innen ø in mm | Außen ø in mm | Biegeradius in mm | Betriebsdruck in bar | Unterdruck in mm WS | Rollenlänge in m | Artikelnummer | Lieferzeit in Tagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 31 | 25 | 1,700 | 4100 | 10 | 152-025-2000 | circa 5-8 |
28 | 34 | 28 | 1,600 | 3600 | 10 | 152-028-2000 | circa 5-8 |
32 | 38 | 32 | 1,500 | 3600 | 10 | 152-032-2000 | circa 5-8 |
35 | 41 | 35 | 1,400 | 3600 | 10 | 152-035-2000 | circa 5-8 |
38 | 44 | 38 | 1,400 | 3100 | 10 | 152-038-2000 | circa 5-8 |
41 | 47 | 41 | 1,400 | 3100 | 10 | 152-041-2000 | circa 5-8 |
44 | 50 | 44 | 1,300 | 2900 | 10 | 152-044-2000 | circa 5-8 |
51 | 57 | 51 | 1,300 | 2900 | 10 | 152-051-2000 | circa 5-8 |
63 | 69 | 63 | 1,000 | 2500 | 10 | 152-063-2000 | circa 5-8 |
70 | 76 | 70 | 0,900 | 2500 | 10 | 152-070-2000 | circa 5-8 |
76 | 82 | 76 | 0,800 | 2000 | 10 | 152-076-2000 | circa 5-8 |
80 | 86 | 80 | 0,700 | 1800 | 10 | 152-080-2000 | circa 5-8 |
89 | 95 | 89 | 0,700 | 1800 | 10 | 152-089-2000 | circa 5-8 |
102 | 108 | 102 | 0,600 | 1700 | 10 | 152-102-2000 | circa 5-8 |
105 | 111 | 105 | 0,600 | 1500 | 10 | 152-105-2000 | circa 5-8 |
110 | 116 | 110 | 0,600 | 1500 | 10 | 152-110-2000 | circa 5-8 |
115 | 121 | 115 | 0,600 | 1200 | 10 | 152-115-2000 | circa 5-8 |
125 | 131 | 125 | 0,600 | 1200 | 10 | 152-125-2000 | circa 5-8 |
130 | 136 | 130 | 0,600 | 1100 | 10 | 152-130-2000 | circa 5-8 |
150 | 156 | 150 | 0,500 | 1100 | 10 | 152-150-2000 | circa 5-8 |
160 | 166 | 160 | 0,500 | 1000 | 10 | 152-160-2000 | circa 5-8 |
alle Daten bei ca. +23 °C |