SpiraFlex PE / PE el

LDPE-beschichtetes HDPE-Gewebe 

Einsatztemperatur:
  -40 °C bis +80 °C                                                  Abbildung ähnlich
 
Material:
- LDPE-beschichtetes HDPE-Gewebe
- PTFE-Garn
- PP-Spiralband
- Edelstahl-Federspirale
 
Eigenschaften:
- sehr leicht
- extrem stauchbar
- gute chemische Resistenz
- SpiraFlex PE el -> elektrisch leitfähige Innenfolie, Ro ≤ 106 Ω, schwarz
 
Einsatz:
- Zeltheizung
- Trocknungsgeräte
- Farbnebel-, Lösemittel-, Chemikaliendämpfe
- für Absaugung mit verringertem Spiralabstand
 
Lieferformen:
- Ø 100 bis 900 mm
- 2 - 10 m
 
Auf Anfrage:
- mit Endringen
- überfahrbar
- mit Aufhängelaschen

Innen ø in mm Biegeradius in mm Betriebsdruck in bar Rollenlänge in m Spiralabstand Gewicht in kg/m Artikelnummer Lieferzeit 
150 150 0,640 2 - 10 115 0,280 120-150-0000 circa 2 - 3 Wochen
152 152 0,640 2 - 10 115 0,280 120-152-0000 circa 2 - 3 Wochen
160 160 0,620 2 - 10 115 0,280 120-160-0000 circa 2 - 3 Wochen
175 175 0,600 2 - 10 115 0,290 120-175-0000 circa 2 - 3 Wochen
180 180 0,600 2 - 10 135 0,290 120-180-0000 circa 2 - 3 Wochen
200 200 0,550 2 - 10 135 0,300 120-200-0000 circa 2 - 3 Wochen
203 203 0,550 2 - 10 150 0,300 120-203-0000 circa 2 - 3 Wochen
220 220 0,500 2 - 10 150 0,320 120-220-0000 circa 2 - 3 Wochen
225 225 0,500 2 - 10 150 0,320 120-225-0000 circa 2 - 3 Wochen
254 254 0,450 2 - 10 150 0,340 120-254-0000 circa 2 - 3 Wochen
275 275 0,400 2 - 10 180 0,350 120-275-0000 circa 2 - 3 Wochen
300 300 0,350 2 - 10 180 0,360 120-300-0000 circa 2 - 3 Wochen
305 305 0,350 2 - 10 180 0,360 120-305-0000 circa 2 - 3 Wochen
325 325 0,330 2 - 10 180 0,400 120-325-0000 circa 2 - 3 Wochen
350 350 0,300 2 - 10 180 0,460 120-350-000 circa 2 - 3 Wochen
356 356 0,300 2 - 10 180 0,460 120-356-0000 circa 2 - 3 Wochen
400 400 0,250 2 - 10 270 0,500 120-400-0000 circa 2 - 3 Wochen
407 407 0,250 2 - 10 270 0,510 120-407-0000 circa 2 - 3 Wochen
425 425 0,240 2 - 10 270 0,690 120-425-0000 circa 2 - 3 Wochen
450 450 0,230 2 - 10 270 0,740 120-450-0000 circa 2 - 3 Wochen
457 457 0,230 2 - 10 270 0,740 120-457-0000 circa 2 - 3 Wochen
500 500 0,200 2 - 10 270 0,810 120-500-0000 circa 2 - 3 Wochen
508 508 0,200 2 - 10 270 0,820 120-508-0000 circa 2 - 3 Wochen
525 525 0,190 2 - 10 270 0,980 120-525-0000 circa 2 - 3 Wochen
550 550 0,180 2 - 10 270 1,000 120-550-0000 circa 2 - 3 Wochen
560 560 0,180 2 - 10 270 1,050 120-560-0000 circa 2 - 3 Wochen
600 600 0,170 2 - 10 270 1,120 120-600-0000 circa 2 - 3 Wochen
607 607 0,170 2 - 10 270 1,250 120-607-0000 circa 2 - 3 Wochen
650 650 0,160 2 - 10 270 1,310 120-650-0000 circa 2 - 3 Wochen
alle Daten bei ca. +23 °C