SpiraFlex PVC a
antistatisch: Ro ≤ 10^9 Ω
- Einsatztemperatur:
- -40 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +95 °C Abbildung ähnlich
- Material:
- - Schlauchwand: PVC-beschichtetes Polyestergewebe
- - antistatisch: Ro ≤ 109 Ω
- - Spirale: Federstahldraht
- - Scheuerschutz: aufgenähtes PP-Gurtband
- Eigenschaften:
- - gute Flexibilität
- - Kältefestigkeit
- - schwer entflammbar
- - gute Stauchbarkeit
- - Feuerschutz durch aufgesetztes Profil
- Einsatz:
- - Absaugung von Farbnebeln und Lösemitteldämpfen
- - Klimatisierung und Entstaubung
- - Zelt- & Baustellenbeheizung
- Lieferformen:
- - Ø 150 bis 900 mm
- - Farbe: schwarz
- - Lieferlängen: zwischen 2 und 10 m frei wählbar
- - mit spiralfreier Muffe als Standard
- Auf Anfrage:
- - Kurzlängen
- - PVC-Scheuerschutzprofil
- - mit eingenähten Endringen für das Kuppeln mit Luttenclamps
- - mit Aufhängelaschen
- - mit eingenähter Transporttasche
- - isoliert- antistatisch: Ro ≤ 109 Ω
Innen ø in mm | Biegeradius in mm | Betriebsdruck in bar | Unterdruck in mm WS | Rollenlänge in m | Gewicht in kg/m | Artikelnummer | Lieferzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 105 | 0,64 | 5100 | 3 - 10 | 1,1 | 135-150-0000 | circa 2 - 3 Wochen |
200 | 140 | 0,55 | 5100 | 3 - 10 | 1,2 | 135-200-0000 | circa 2 - 3 Wochen |
250 | 175 | 0,45 | 3100 | 3 - 10 | 1,4 | 135-250-0000 | circa 2 - 3 Wochen |
300 | 210 | 0,35 | 3100 | 3 - 10 | 1,5 | 135-300-0000 | circa 2 - 3 Wochen |
350 | 250 | 0,30 | 3100 | 3 - 10 | 1,8 | 135-350-0000 | circa 2 - 3 Wochen |
400 | 280 | 0,25 | 3100 | 3 - 10 | 2,0 | 135-400-0000 | circa 2 - 3 Wochen |
450 | 320 | 0,22 | 3100 | 3 - 10 | 2,6 | 135-450-0000 | circa 2 - 3 Wochen |
500 | 350 | 0,20 | 3100 | 3 - 10 | 3,3 | 135-500-0000 | circa 2 - 3 Wochen |
600 | 420 | 0,17 | 2000 | 3 - 10 | 4,5 | 135-600-0000 | circa 2 - 3 Wochen |
700 | 490 | 0,15 | 2000 | 3 - 10 | 5,6 | 135-700-0000 | circa 2 - 3 Wochen |
800 | 560 | 0,13 | 1000 | 3 - 10 | 6,8 | 135-800-0000 | circa 2 - 3 Wochen |
900 | 630 | 0,11 | 1000 | 3 - 10 | 8,4 | 135-900-0000 | circa 2 - 3 Wochen |
1000 | 700 | 0,10 | 1000 | 3 - 10 | 10 | 135-1000-0000 | circa 2 - 3 Wochen |
alle Daten bei ca. +23 °C |