SpiraFlex PE el
Innenlage: elektrisch leitfähige Folie (schwarz) Ro ≤ 10^6 Ω
- Einsatztemperatur:
- -20 °C bis +70 °C Abbildung ähnlich
- Material:
- - Außen: LDPE-beschichtetes HDPE-Gewebe
- - Innen: elektrisch leitfähige PE-Folie (schwarz) Ro ≤ 106 Ω
- - PTFE-Garn
- - PP-Spiralband
- - Edelstahl-Federspirale
- Eigenschaften:
- - sehr leicht
- - extrem stauchbar
- - gute chemische Resistenz
- Einsatz:
- - Zeltheizung
- - Trocknungsgeräte
- - Chemikaliendämpfe
- - für Absaugung mit verringertem Spiralabstand
- Lieferformen:
- - Ø 100 bis 900 mm
- - 2 - 10 m
- Auf Anfrage:
- - mit Endringen
- - überfahrbar
- - mit Aufhängelaschen
Innen ø in mm | Biegeradius in mm | Betriebsdruck in bar | Rollenlänge in m | Spiralabstand | Gewicht in kg/m | Artikelnummer | Lieferzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 150 | 0,640 | 2 - 10 | 115 | 0,280 | 120-150-0115 | circa 2 - 3 Wochen |
152 | 152 | 0,640 | 2 - 10 | 115 | 0,280 | 120-152-0115 | circa 2 - 3 Wochen |
160 | 160 | 0,620 | 2 - 10 | 115 | 0,280 | 120-160-0115 | circa 2 - 3 Wochen |
175 | 175 | 0,600 | 2 - 10 | 115 | 0,290 | 120-175-0115 | circa 2 - 3 Wochen |
180 | 180 | 0,600 | 2 - 10 | 135 | 0,290 | 120-180-0135 | circa 2 - 3 Wochen |
200 | 200 | 0,550 | 2 - 10 | 135 | 0,300 | 120-200-0135 | circa 2 - 3 Wochen |
203 | 203 | 0,550 | 2 - 10 | 150 | 0,300 | 120-203-0150 | circa 2 - 3 Wochen |
220 | 220 | 0,500 | 2 - 10 | 150 | 0,320 | 120-220-0150 | circa 2 - 3 Wochen |
225 | 225 | 0,500 | 2 - 10 | 150 | 0,320 | 120-225-0150 | circa 2 - 3 Wochen |
254 | 254 | 0,450 | 2 - 10 | 150 | 0,340 | 120-254-0150 | circa 2 - 3 Wochen |
275 | 275 | 0,400 | 2 - 10 | 180 | 0,350 | 120-275-0180 | circa 2 - 3 Wochen |
300 | 300 | 0,350 | 2 - 10 | 180 | 0,360 | 120-300-0180 | circa 2 - 3 Wochen |
305 | 305 | 0,350 | 2 - 10 | 180 | 0,360 | 120-305-0180 | circa 2 - 3 Wochen |
325 | 325 | 0,330 | 2 - 10 | 180 | 0,400 | 120-325-0180 | circa 2 - 3 Wochen |
350 | 350 | 0,300 | 2 - 10 | 180 | 0,460 | 120-350-0180 | circa 2 - 3 Wochen |
356 | 356 | 0,300 | 2 - 10 | 180 | 0,460 | 120-356-0180 | circa 2 - 3 Wochen |
400 | 400 | 0,250 | 2 - 10 | 270 | 0,500 | 120-400-0270 | circa 2 - 3 Wochen |
407 | 407 | 0,250 | 2 - 10 | 270 | 0,510 | 120-407-0270 | circa 2 - 3 Wochen |
425 | 425 | 0,240 | 2 - 10 | 270 | 0,690 | 120-425-0270 | circa 2 - 3 Wochen |
450 | 450 | 0,230 | 2 - 10 | 270 | 0,740 | 120-450-0270 | circa 2 - 3 Wochen |
457 | 457 | 0,230 | 2 - 10 | 270 | 0,740 | 120-457-0270 | circa 2 - 3 Wochen |
500 | 500 | 0,200 | 2 - 10 | 270 | 0,810 | 120-500-0270 | circa 2 - 3 Wochen |
508 | 508 | 0,200 | 2 - 10 | 270 | 0,820 | 120-508-0270 | circa 2 - 3 Wochen |
525 | 525 | 0,190 | 2 - 10 | 270 | 0,980 | 120-525-0270 | circa 2 - 3 Wochen |
550 | 550 | 0,180 | 2 - 10 | 270 | 1,000 | 120-550-0270 | circa 2 - 3 Wochen |
560 | 560 | 0,180 | 2 - 10 | 270 | 1,050 | 120-560-0270 | circa 2 - 3 Wochen |
600 | 600 | 0,170 | 2 - 10 | 270 | 1,120 | 120-600-0270 | circa 2 - 3 Wochen |
607 | 607 | 0,170 | 2 - 10 | 270 | 1,250 |
120-607-0270 |
circa 2 - 3 Wochen |
650 | 650 | 0,160 | 2 - 10 | 270 | 1,310 | 120-650-0270 | circa 2 - 3 Wochen |
alle Daten bei ca. +23 °C |