Spira-Exhaust 600
bis +600 °C, fixierbeschichtetes V4A-fadenverstärktes Glasgewebe / 1-lagiges thermo-stabilisiertes Glasgewebe
- Einsatztemperatur:
- -60 °C bis +600 °C, kurzzeitig bis +650 °C Abbildung ähnlich
- Material:
- - Außenlage: fixierbeschichtetes V4A-fadenverstärktes
- Glasgewebe
- - Innenlage: 1-lagiges thermo-stabilisiertes Glasgewebe
- - spiralfreie Enden
- - Aramidspiralband
- - Federstahlspirale
- - Spiralabstand 50 mm oder kleiner
- Eigenschaften:
- - geeignet für Schlauchaufroller
- - leicht
- - sehr flexibel
- Einsatz:
- - Abgastechnik
- - Ofenbau
- Lieferformen:
- - Ø 100 bis 900 mm
- - 10 m
- Auf Anfrage:
- - mit Endringen
Innen ø in mm | Biegeradius in mm | Unterdruck in mm WS | Gewicht in kg/m | Artikelnummer | Lieferzeit |
---|---|---|---|---|---|
150 | 185 | 800 | 0,630 | 132-150-0050 | circa 2 - 3 Wochen |
154 | 185 | 800 | 0,630 | 132-154-0050 | circa 2 - 3 Wochen |
175 | 220 | 600 | 0,740 | 132-175-0050 | circa 2 - 3 Wochen |
200 | 250 | 500 | 0,850 | 132-200-0050 | circa 2 - 3 Wochen |
203 | 250 | 500 | 0,850 | 132-203-0050 | circa 2 - 3 Wochen |
250 | 310 | 400 | 1,050 | 132-250-0050 | circa 2 - 3 Wochen |
254 | 310 | 400 | 1,050 | 132-254-0050 | circa 2 - 3 Wochen |
300 | 375 | 300 | 1,260 | 132-300-0050 | circa 2 - 3 Wochen |
305 | 375 | 300 | 1,260 | 132-305-0050 | circa 2 - 3 Wochen |
350 | 435 | 200 | 1,510 | 132-350-0050 | circa 2 - 3 Wochen |
400 | 500 | 100 | 1,720 | 132-400-0050 | circa 2 - 3 Wochen |
407 | 500 | 100 | 1,720 | 132-407-0050 | circa 2 - 3 Wochen |
500 | 625 | 80 | 2,240 | 132-500-0050 | circa 2 - 3 Wochen |
508 | 625 | 80 | 2,240 | 132-508-0050 | circa 2 - 3 Wochen |
600 | 750 | 50 | 2,680 | 132-600-0050 | circa 2 - 3 Wochen |
700 | 875 | 40 | 3,120 | 132-700-0050 | circa 2 - 3 Wochen |
800 | 1000 | 30 | 3,560 | 132-800-0050 | circa 2 - 3 Wochen |
alle Daten bei ca. +23 °C |