SpiraFlex PVC

PVC-beschichtetes Polyestergewebe, sehr leicht

Einsatztemperatur:
  -20 °C bis +100 °C                                                 Abbildung ähnlich
 
Material:
- PVC-beschichtetes Polyestergewebe
- Standardfarbe: gelb
- PP-Spiralabdeckband
- Federstahlspirale  
- Polyester-Garn
- standardmäßig mit spiralfreien Enden
 
Eigenschaften:
- strömungsoptimierte, glatte Innenfläche
- sehr leicht
- stauchbar
 
Einsatz:
- Zeltbeheizung
- Heu- & Getreidetrocknung  
- Baustellentrocknung
 
Lieferformen:
- Ø 100 bis 900 mm
- 2 - 10 m ohne Aufschlag
 
Auf Anfrage:
- jede Zwischenabmessung lieferbar
- mit Endringen oder Flanschen
- vorbereitet zur Spiralerdung
- mit kleinerem Spiralabstand für saugenden Einsatz
- Kurzstücke und Überlängen
- Konfektionen in verschiedensten Ausführungen

Innen ø in mm Spiralabstand in mm Biegeradius in mm Betriebsdruck in bar Gewicht in kg/m Rollenlänge in m Artikelnummer Lieferzeit
150 115 150 0,640 0,280 2 - 10 134-150-0115 circa 2 - 3 Wochen
152 115 152 0,640 0,280 2 - 10 134-152-0115 circa 2 - 3 Wochen
160 115 160 0,620 0,280 2 - 10 134-160-0115 circa 2 - 3 Wochen
175 115 175 0,600 0,290 2 - 10 134-175-0115 circa 2 - 3 Wochen
180 135 180 0,600 0,290 2 - 10 134-180-0135 circa 2 - 3 Wochen
200 135 200 0,550 0,300 2 - 10 134-200-0135 circa 2 - 3 Wochen
203 150 203 0,550 0,300 2 - 10 134-203-0150 circa 2 - 3 Wochen
220 150 220 0,500 0,320 2 - 10 134-220-0150 circa 2 - 3 Wochen
225 150 225 0,500 0,320 2 - 10 134-225-0150 circa 2 - 3 Wochen
254 150 254 0,450 0,340 2 - 10 134-254-0150 circa 2 - 3 Wochen
275 180 275 0,400 0,350 2 - 10 134-275-0180 circa 2 - 3 Wochen
300 180 300 0,350 0,360 2 - 10 134-300-0180 circa 2 - 3 Wochen
305 180 305 0,350 0,360 2 - 10 134-305-0180 circa 2 - 3 Wochen
325 180 325 0,330 0,400 2 - 10 134-325-0180 circa 2 - 3 Wochen
350 180 350 0,300 0,460 2 - 10 134-350-0180 circa 2 - 3 Wochen
356 180 356 0,300 0,460 2 - 10 134-356-0180 circa 2 - 3 Wochen
400 270 400 0,250 0,500 2 - 10 134-400-0270 circa 2 - 3 Wochen
407 270 407 0,250 0,510 2 - 10 134-407-0270 circa 2 - 3 Wochen
425 270 425 0,240 0,690 2 - 10 134-425-0270 circa 2 - 3 Wochen
450 270 450 0,230 0,740 2 - 10 134-450-0270 circa 2 - 3 Wochen
457 270 457 0,230 0,740 2 - 10 134-457-0270 circa 2 - 3 Wochen
500 270 500 0,200 0,810 2 - 10 134-500-0270 circa 2 - 3 Wochen
508 270 508 0,200 0,820 2 - 10 134-508-0270 circa 2 - 3 Wochen
525 270 525 0,190 0,980 2 - 10 134-525-0270 circa 2 - 3 Wochen
550 270 550 0,180 1,000 2 - 10 134-550-0270 circa 2 - 3 Wochen
560 270 560 0,180 1,050 2 - 10 134-560-0270 circa 2 - 3 Wochen
600 270 600 0,170 1,120 2 - 10 134-600-0270 circa 2 - 3 Wochen
607 270 607 0,170 1,250 2 - 10 134-607-0270 circa 2 - 3 Wochen
650 270 650 0,160 1,310 2 - 10 134-650-0270 circa 2 - 3 Wochen
alle Daten bei ca. +23 °C