SpiraFlex CSM
CSM-beschichtetes Polyestergewebe, gute Chemikalienfestigkeit
- Einsatztemperatur:
- -35 °C bis +175 °C Abbildung ähnlich
- Material:
- - CSM-beschichtetes Polyestergewebe
- - PP-Spiralband
- - Federstahlspirale
- Eigenschaften:
- - gute Chemikalienfestigkeit
- - sehr gute UV- & Ozonfestigkeit
- - sehr flexibel und stauchbar
- - kleine Biegeradien
- - vibrationsfest
- - hohe Zugfestigkeit
- Einsatzmöglichkeiten:
- - Chemiekaliendämpfe
- - Abgastechnik
- - Außeneinsatz
- Lieferformen:
- - Ø 100 bis 900 mm
- - 2 - 10 m je Länge
- Auf Anfrage:
- - mit Endringen
- - überfahrbare Variante
- - mit Aufhängelaschen
- - Über- bzw. Kurzlängen möglich
Innen ø in mm | Spiralabstand in mm | Betriebsdruck in bar | Biegeradius in mm | Unterdruck in bar | Gewicht in kg/m | Rollenlänge in m | Artikelnummer | Lieferzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 115 | 0,640 | 105 | 0,05 | 1,100 | 2 - 10 | 126-150-0115 | circa 2 - 3 Wochen |
200 | 135 | 0,550 | 140 | 0,05 | 1,200 | 2 - 10 | 126-200-0135 | circa 2 - 3 Wochen |
250 | 150 | 0,450 | 175 | 0,03 | 1,350 | 2 - 10 | 126-250-0150 | circa 2 - 3 Wochen |
300 | 180 | 0,350 | 210 | 0,03 | 1,440 | 2 - 10 | 126-300-0180 | circa 2 - 3 Wochen |
400 | 270 | 0,250 | 280 | 0,03 | 2,050 | 2 - 10 | 126-400-0270 | circa 2 - 3 Wochen |
500 | 270 | 0,200 | 350 | 0,03 | 3,300 | 2 - 10 | 126-500-0270 | circa 2 - 3 Wochen |
600 | 270 | 0,170 | 420 | 0,02 | 4,500 | 2 - 10 | 126-600-0270 | circa 2 - 3 Wochen |
700 | 270 | 0,150 | 490 | 0,02 | 5,600 | 2 - 10 | 126-700-0270 | circa 2 - 3 Wochen |
800 | 270 | 0,130 | 560 | 0,01 | 6,800 | 2 - 10 | 126-800-0270 | circa 2 - 3 Wochen |
900 | 270 | 0,110 | 630 | 0,01 | 8,400 | 2 - 10 | 126-900-0270 | circa 2 - 3 Wochen |
1000 | 270 | 0,100 | 700 | 0,01 | 10,000 | 2 - 10 | 126-1000-0270 | circa 2 - 3 Wochen |
alle Daten bei ca. +23 °C2 - 10 |