SilPress / SilPress tt

biokompatibel, Silikonwand fadenverstärkt

Einsatztemperatur:
  -50 °C bis +200 °C
 
Material:
- Silikonwand fadenverstärkt
 
Eigenschaften:
- lebensmittelecht gemäß FDA und EU-Richtlinien
- schwer entflammbar
- konform zu UL 94 HB
- innen und außen glatt
- sehr gute mechanische Eigenschaften wie Reißfestigkeit...
- biokompatibel
- frei von Halogenen
- sehr gute Gasdichtheit
 
Einsatzmöglichkeiten:
- für Gase und Flüssigkeiten
- chemische Industrie
- Lebensmitteltechnik
- Pharmazie
 
Lieferformen:
- Ø 3 bis 20 mm, bis 25 m/Rolle
- Farbe: innen opak, außen rot
 
Auf Anfrage:
- Kurzlängen
- konfektioniert auf Kundenwunsch mit Muffen ...
- SilPress tt - innen und außen transparent

Innen ø in mm Wandstärke in mm Platzdruck in bar Rollenlänge in m Artikelnummer Lieferzeit
3 2,5 82 (20°C) / 76 (95°C) / 40 (130°C) ... , 25 271-003-0400 circa 2 - 3 Wochen
4 2,5 69 (20°C) / 59 (95°C) / 35 (130°C) ... , 25 271-004-0400 circa 2 - 3 Wochen
5 3,0 55 (20°C) / 41 (95°C) / 30 (130°C) ... , 25 271-005-0400 circa 2 - 3 Wochen
6 3,0 - 3,5 62 (20°C) / 39 (95°C) / 28 (130°C) ... , 25 271-006-0400 circa 2 - 3 Wochen
7 3,2 - 3,5 56 (20°C) / 37 (95°C) / 27 (130°C) ... , 25 271-007-0400 circa 2 - 3 Wochen
8 3,2 - 3,5 49 (20°C) / 34 (95°C) / 26 (130°C) ... , 25 271-008-0400 circa 2 - 3 Wochen
9 3,5 - 3,8 47 (20°C) / 33 (95°C) / 25 (130°C) ... , 25 271-009-0400 circa 2 - 3 Wochen
10 3,5 - 4,0 44 (20°C) / 32 (95°C) / 24 (130°C) ... , 25 271-010-0400 circa 2 - 3 Wochen
11 3,5 - 4,0 42 (20°C) / 31 (95°C) / 23 (130°C) ... , 25 271-011-0400 circa 2 - 3 Wochen
12 3,5 - 4,0 39 (20°C) / 29 (95°C) / 22 (130°C) ... , 25 271-012-0400 circa 2 - 3 Wochen
13 4,0 - 4,5 38 (20°C) / 28 (95°C) / 22 (130°C) ... , 25 271-013-0400 circa 2 - 3 Wochen
14 4,0 - 4,5 37 (20°C) / 28 (95°C) / 21 (130°C) ... , 25 271-014-0400 circa 2 - 3 Wochen
15 4,0 - 4,5 36 (20°C) / 27 (95°C) / 21 (130°C) ... , 25 271-015-0400 circa 2 - 3 Wochen
16 4,0 - 4,5 35 (20°C) / 26 (95°C) / 21 (130°C) ... , 25 271-016-0400 circa 2 - 3 Wochen
17 4,0 - 4,5 34 (20°C) / 25 (95°C) / 20 (130°C) ... , 25 271-017-0400 circa 2 - 3 Wochen
18 4,0 - 4,5 33 (20°C) / 24 (95°C) / 20 (130°C) ... , 25 271-018-0400 circa 2 - 3 Wochen
19 4,0 - 4,5 32 (20°C) / 24 (95°C) / 20 (130°C) ... , 25 271-019-0400 circa 2 - 3 Wochen
20 5,0 - 5,5 31 (20°C) / 23 (95°C) / 19 (130°C) ... , 25 271-020-0400 circa 2 - 3 Wochen
alle Daten bei ca. +23 °C