RadiaSil M food
4-lagig silikonbeschichtetes Polyestergewebe, lebensmittelecht
- Einsatztemperatur:
- -60 °C bis +180 °C
- Material:
- - 4-lagig
- - silikonbeschichtetes Polyestergewebe
- - ca. 5,3 mm Wand (+1/-0,5mm)
- Eigenschaften:
- - lebensmittelkonform gemäß FDA, BGA
- - gute Chemikalienfestigkeit
- - gute Kühlflüssigkeitsbeständigkeit
- - gute Druckbeständigkeit auch bei erhöhten Arbeitstemperaturen
- - sehr gute Sauerstoffdichtheit
- - gute Alterungs- und Ozonbeständigkeit
- - bedingte Ölbeständigkeit
- Einsatz:
- - Lebensmitteltechnik
- - Anlagenbau
- - Druckindustrie
- Lieferformen:
- - Ø 6 bis 152 mm
- - Farbe: natur
- - Aufmachung: 4 m, >Ø 76 - 1 m
- Auf Anfrage:
- - Kurzlängen
- - konfektioniert mit Kupplungen
- - andere Durchmesser
Innen ø in mm | Außen ø in mm | Betriebsdruck in bar | Platzdruck in bar | Rollenlänge in m | Gewicht in kg/m | Artikelnummer | Lieferzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 17 | 21,200 | 63,600 | 4 | 0,250 | 274-006-4400 | circa 2 - 3 Wochen |
8 | 19 | 17,300 | 51,900 | 4 | 0,290 | 274-008-4400 | circa 2 - 3 Wochen |
10 | 21 | 14,700 | 44,100 | 4 | 0,335 | 274-010-4400 | circa 2 - 3 Wochen |
13 | 24 | 12,200 | 36,600 | 4 | 0,405 | 274-013-4400 | circa 2 - 3 Wochen |
15 | 26 | 11,000 | 33,000 | 4 | 0,450 | 274-015-4400 | circa 2 - 3 Wochen |
16 | 27 | 10,500 | 31,500 | 4 | 0,470 | 274-016-4400 | circa 2 - 3 Wochen |
18 | 29 | 9,600 | 28,800 | 4 | 0,515 | 274-018-4400 | circa 2 - 3 Wochen |
19 | 30 | 9,300 | 27,900 | 4 | 0,540 | 274-019-4400 | circa 2 - 3 Wochen |
20 | 31 | 8,900 | 26,700 | 4 | 0,560 | 274-020-4400 | circa 2 - 3 Wochen |
22 | 33 | 8,300 | 24,900 | 4 | 0,605 | 274-022-4400 | circa 2 - 3 Wochen |
25 | 36 | 7,600 | 22,800 | 4 | 0,675 | 274-025-4400 | circa 2 - 3 Wochen |
28 | 39 | 7,000 | 21,000 | 4 | 0,740 | 274-028-4400 | circa 2 - 3 Wochen |
29 | 40 | 6,800 | 20,400 | 4 | 0,765 | 274-029-4400 | circa 2 - 3 Wochen |
30 | 41 | 6,600 | 19,800 | 4 | 0,785 | 274-030-4400 | circa 2 - 3 Wochen |
32 | 43 | 6,300 | 18,900 | 4 | 0,930 | 274-032-4400 | circa 2 - 3 Wochen |
34 | 45 | 6,100 | 18,300 | 4 | 0,875 | 274-034-4400 | circa 2 - 3 Wochen |
35 | 46 | 5,900 | 17,700 | 4 | 0,900 | 274-035-4400 | circa 2 - 3 Wochen |
38 | 49 | 5,600 | 16,800 | 4 | 0,965 | 274-038-4400 | circa 2 - 3 Wochen |
40 | 51 | 5,400 | 16,200 | 4 | 1,010 | 274-040-4400 | circa 2 - 3 Wochen |
42 | 53 | 5,200 | 15,600 | 4 | 1,055 | 274-042-4400 | circa 2 - 3 Wochen |
44 | 55 | 5,000 | 15,000 | 4 | 1,100 | 274-044-4400 | circa 2 - 3 Wochen |
45 | 56 | 4,900 | 14,700 | 4 | 1,120 | 274-045-4400 | circa 2 - 3 Wochen |
48 | 59 | 4,700 | 14,100 | 4 | 1,190 | 274-048-4400 | circa 2 - 3 Wochen |
50 | 61 | 4,600 | 13,800 | 4 | 1,235 | 274-050-4400 | circa 2 - 3 Wochen |
51 | 61 | 4,500 | 13,500 | 4 | 1,255 | 274-051-4400 | circa 2 - 3 Wochen |
54 | 65 | 4,300 | 12,900 | 4 | 1,325 | 274-054-4400 | circa 2 - 3 Wochen |
55 | 66 | 4,300 | 12,900 | 4 | 1,345 | 274-055-4400 | circa 2 - 3 Wochen |
57 | 68 | 4,200 | 12,600 | 4 | 1,390 | 274-057-4400 | circa 2 - 3 Wochen |
60 | 71 | 4,000 | 12,000 | 4 | 1,460 | 274-060-4400 | circa 2 - 3 Wochen |
62 | 73 | 3,900 | 11,700 | 4 | 1,505 | 274-062-4400 | circa 2 - 3 Wochen |
63 | 74 | 3,900 | 11,700 | 4 | 1,525 | 274-063-4400 | circa 2 - 3 Wochen |
65 | 76 | 3,800 | 11,400 | 4 | 1,570 | 274-065-4400 | circa 2 - 3 Wochen |
70 | 81 | 3,600 | 10,800 | 4 | 1,680 | 274-070-4400 | circa 2 - 3 Wochen |
75 | 86 | 3,400 | 10,200 | 4 | 1,795 | 274-076-4400 | circa 2 - 3 Wochen |
76 | 87 | 3,400 | 10,200 | 1 | 1,815 | 274-076-4400 | circa 2 - 3 Wochen |
80 | 91 | 3,300 | 9,900 | 1 | 1,905 | 274-080-4400 | circa 2 - 3 Wochen |
82 | 93 | 3,200 | 9,600 | 1 | 1,950 | 274-082-4400 | circa 2 - 3 Wochen |
85 | 96 | 3,100 | 9,300 | 1 | 2,020 | 274-085-4400 | circa 2 - 3 Wochen |
90 | 101 | 3,000 | 9,000 | 1 | 2,130 | 274-090-4400 | circa 2 - 3 Wochen |
100 | 111 | 2,800 | 8,400 | 1 | 2,355 | 274-100-4400 | circa 2 - 3 Wochen |
alle Daten bei ca. +23 °C |