RadiaSil L food
lebensmittelecht, 3-lagig silikonbeschichtetes Polyestergewebe
- Einsatztemperatur:
- -60°C bis +180 °C
- Material:
- - 3-lagig
- - silikonbeschichtetes Polyestergewebe
- - ca. 4,3 mm Wand (+1/-0,5 mm)
- Eigenschaften:
- - lebensmittelkonform gemäß FDA, BGA
- - gute Chemikalienfestigkeit
- - gute Kühlflüssigkeitsbeständigkeit
- - gute Druckbeständigkeit auch bei erhöhten Arbeitstemperaturen
- - sehr gute Sauerstoffdichtheit
- - gute Alterungs- und Ozonbeständigkeit
- - bedingte Ölbeständigkeit
- Einsatzmöglichkeiten:
- - Kühl- und Heizungsanlagen
- - Lebensmitteltechnik
- - Druckindustrie
- Lieferformen:
- - Ø 6 bis 152 mm
- - Farbe: natur
- - Aufmachung: 4 m
- - andere Durchmesser
- Auf Anfrage:
- - Kurzlängen
- - konfektioniert mit Kupplungen
Innen ø in mm | Außen ø in mm | Betriebsdruck in bar | Platzdruck in bar | Rollenlänge in m | Gewicht in kg/m | Artikelnummer | Lieferzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 15 | 16,100 | 48,300 | 4 | 0,190 | 274-006-2400 | circa 2 - 3 Wochen |
8 | 17 | 14,000 | 42,000 | 4 | 0,235 | 274-008-2400 | circa 2 - 3 Wochen |
10 | 19 | 11,500 | 34,500 | 4 | 0,280 | 274-010-2400 | circa 2 - 3 Wochen |
11 | 20 | 11,000 | 33,000 | 4 | 0,300 | 274-011-2400 | circa 2 - 3 Wochen |
13 | 22 | 9,700 | 29,100 | 4 | 0,345 | 274-013-2400 | circa 2 - 3 Wochen |
15 | 24 | 8,700 | 26,100 | 4 | 0,385 | 274-015-2400 | circa 2 - 3 Wochen |
16 | 25 | 8,200 | 24,600 | 4 | 0,405 | 274-016-2400 | circa 2 - 3 Wochen |
18 | 27 | 7,500 | 22,500 | 4 | 0,445 | 274-018-2400 | circa 2 - 3 Wochen |
19 | 28 | 7,200 | 21,600 | 4 | 0,460 | 274-019-2400 | circa 2 - 3 Wochen |
20 | 29 | 6,900 | 20,700 | 4 | 0,480 | 274-020-2400 | circa 2 - 3 Wochen |
22 | 31 | 6,100 | 18,300 | 4 | 0,515 | 274-022-2400 | circa 2 - 3 Wochen |
25 | 34 | 5,900 | 17,700 | 4 | 0,570 | 274-025-2400 | circa 2 - 3 Wochen |
28 | 37 | 5,400 | 16,200 | 4 | 0,625 | 274-028-2400 | circa 2 - 3 Wochen |
29 | 38 | 5,200 | 15,600 | 4 | 0,645 | 274-029-2400 | circa 2 - 3 Wochen |
30 | 39 | 5,100 | 15,300 | 4 | 0,660 | 274-030-2400 | circa 2 - 3 Wochen |
32 | 41 | 4,800 | 14,400 | 4 | 0,690 | 274-032-2400 | circa 2 - 3 Wochen |
34 | 43 | 4,600 | 13,800 | 4 | 0,725 | 274-034-2400 | circa 2 - 3 Wochen |
35 | 44 | 4,500 | 13,500 | 4 | 0,740 | 274-035-2400 | circa 2 - 3 Wochen |
38 | 47 | 4,200 | 12,600 | 4 | 0,790 | 274-038-2400 | circa 2 - 3 Wochen |
40 | 49 | 4,100 | 12,300 | 4 | 0,820 | 274-040-2400 | circa 2 - 3 Wochen |
41 | 50 | 4,000 | 12,000 | 4 | 0,835 | 274-041-2400 | circa 2 - 3 Wochen |
42 | 51 | 3,900 | 11,700 | 4 | 0,855 | 274-042-2400 | circa 2 - 3 Wochen |
44 | 53 | 3,800 | 11,400 | 4 | 0,885 | 274-044-2400 | circa 2 - 3 Wochen |
45 | 54 | 3,700 | 11,100 | 4 | 0,900 | 274-045-2400 | circa 2 - 3 Wochen |
48 | 57 | 3,500 | 10,500 | 4 | 0,945 | 274-048-2400 | circa 2 - 3 Wochen |
50 | 59 | 3,400 | 10,200 | 4 | 0,980 | 274-050-2400 | circa 2 - 3 Wochen |
51 | 60 | 3,400 | 10,200 | 4 | 0,995 | 274-051-2400 | circa 2 - 3 Wochen |
alle Daten bei ca. +23 °C |