PVCFlex H
Federstahlspirale, z.B. für Flüssigkeitsablauf ...
- Einsatztemperatur:
- 0 °C bis +70 °C
- Material:
- - PVC-Wand mit Federstahlspirale
- Eigenschaften:
- - glatter Strömungskanal
- - sehr flexibel und leicht
- Einsatz:
- - Luft- Dampf- und Staubabsaugung
- - Klimatechnik
- - Flüssigkeitsablauf
- Lieferformen:
- - Ø 20 bis 500 mm
- - Standardlängen: 10 und 15 m
- - Farbe: grau
- Weitere Ausführungen:
- - Farbe: transparent
- Auf Anfrage:
- - Kurzlängen
- - konfektioniert nach Kundenwunsch
Innen ø in mm | Wandstärke in mm | Biegeradius in mm | Betriebsdruck in bar | Unterdruck in mm WS | Rollenlänge in m | Gewicht in kg/m | Artikelnummer | Lieferzeit in Tagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1,2 | 30 | 2,400 | 8700 | 10 / 15 | 0,220 | 102-020-5000 | circa 5-8 |
30 | 1,2 | 45 | 2,200 | 8200 | 10 / 15 | 0,360 | 102-030-5000 | circa 5-8 |
40 | 1,2 | 60 | 2,100 | 6100 | 10 / 15 | 0,410 | 102-040-5000 | circa 5-8 |
50 | 1,2 | 75 | 1,900 | 4100 | 10 / 15 | 0,590 | 102-050-5000 | circa 5-8 |
60 | 1,2 | 90 | 1,600 | 3600 | 10 / 15 | 0,700 | 102-060-5000 | circa 5-8 |
70 | 1,2 | 105 | 1,300 | 3000 | 10 / 15 | 0,820 | 102-070-5000 | circa 5-8 |
80 | 1,2 | 120 | 1,200 | 3000 | 10 / 15 | 0,940 | 102-080-5000 | circa 5-8 |
100 | 1,2 | 150 | 1,000 | 2600 | 10 / 15 | 1,280 | 102-100-5000 | circa 5-8 |
120 | 1,2 | 180 | 0,850 | 2600 | 10 / 15 | 1,450 | 102-120-5000 | circa 5-8 |
125 | 1,2 | 185 | 0,750 | 2000 | 10 / 15 | 1,600 | 102-125-5000 | circa 5-8 |
150 | 1,5 | 225 | 0,500 | 1800 | 10 / 15 | 1,950 | 102-150-5000 | circa 5-8 |
175 | 1,5 | 260 | 0,350 | 1600 | 10 / 15 | 2,280 | 102-175-5000 | circa 5-8 |
200 | 1,5 | 300 | 0,300 | 1500 | 10 / 15 | 2,600 | 102-200-5000 | circa 5-8 |
250 | 1,5 | 375 | 0,200 | 1200 | 10 / 15 | 3,730 | 102-250-5000 | circa 5-8 |
300 | 1,5 | 450 | 0,150 | 1000 | 10 / 15 | 4,470 | 102-300-5000 | circa 5-8 |
350 | 1,5 | 525 | 0,100 | 900 | 10 / 15 | 5,220 | 102-350-5000 | circa 5-8 |
400 | 1,5 | 600 | 0,100 | 800 | 10 / 15 | 5,960 | 102-400-5000 | circa 5-8 |
450 | 1,5 | 675 | 0,080 | 600 | 10 / 15 | 6,710 | 102-450-5000 | circa 5-8 |
500 | 1,5 | 750 | 0,050 | 400 | 10 / 15 | 7,200 | 102-500-5000 | circa 5-8 |
alle Daten bei ca. +23 °C |