PVCFlex elastic Mg
zweilagig fadenverstärkte PVC-Wand, grau
- Einsatztemperatur:
- 0 °C bis +85 °C
- Material:
- - Wand: zweilagig, fadenverstärktes PVC
- - Spirale: kunststoffummantelte Federstahlspirale
- Eigenschaften:
- - gute Öl-, Laugen- und Säurefestigkeit
- - strömungsoptimiert
- - UV und ozonfest
- - sehr flexibel und leicht
- Einsatz:
- - Haushalts- und Industriesauger
- Lieferformen:
- - Ø 25 bis 70 mm - 15 m/Rolle
- - Ø 76 bis 160 mm - 10 m/Rolle
- - Farbe: grau
- Auf Anfrage:
- - Kurzlängen
- - konfektioniert nach Kundenwunsch
Innen ø in mm | Außen ø in mm | Biegeradius in mm | Betriebsdruck in bar | Unterdruck in mm WS | Rollenlänge in m | Artikelnummer | Lieferzeit in Tagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 31 | 25 | 1,700 | 4100 | 15 | 104-025-4G00 | circa 5-8 |
28 | 34 | 28 | 1,600 | 3600 | 15 | 104-028-4G00 | circa 5-8 |
32 | 38 | 32 | 1,500 | 3600 | 15 | 104-032-4G00 | circa 5-8 |
35 | 41 | 35 | 1,400 | 3100 | 15 | 104-035-4G00 | circa 5-8 |
38 | 44 | 38 | 1,400 | 3100 | 15 | 104-038-4G00 | circa 5-8 |
41 | 47 | 41 | 1,400 | 3100 | 15 | 104-041-4G00 | circa 5-8 |
44 | 50 | 44 | 1,300 | 2900 | 15 | 104-044-4G00 | circa 5-8 |
51 | 57 | 51 | 1,300 | 2900 | 15 | 104-051-4G00 | circa 5-8 |
60 | 66 | 60 | 1,300 | 2500 | 15 | 104-060-4G00 | circa 5-8 |
63 | 69 | 63 | 1,000 | 2500 | 15 | 104-063-4G00 | circa 5-8 |
70 | 76 | 70 | 0,900 | 2000 | 15 | 104-070-4G00 | circa 5-8 |
76 | 82 | 76 | 0,800 | 1800 | 10 | 104-076-4G00 | circa 5-8 |
80 | 86 | 80 | 0,700 | 1800 | 10 | 104-080-4G00 | circa 5-8 |
89 | 95 | 89 | 0,700 | 1700 | 10 | 104-089-4G00 | circa 5-8 |
102 | 108 | 102 | 0,600 | 1500 | 10 | 104-102-4G00 | circa 5-8 |
110 | 118 | 110 | 0,600 | 1500 | 10 | 104-110-4G00 | circa 5-8 |
114 | 123 | 114 | 0,600 | 1200 | 10 | 104-114-4G00 | circa 5-8 |
127 | 133 | 127 | 0,600 | 1100 | 10 | 104-127-4G00 | circa 5-8 |
150 | 158 | 150 | 0,550 | 1100 | 10 | 104-150-4G00 | circa 5-8 |
160 | 168 | 160 | 0,550 | 1000 | 10 | 104-160-4G00 | circa 5-8 |
alle Daten bei ca. +23 °C |