VentoFlex 245
schwer entflammbar, -30 °C bis +140 °C
- Einsatztemperatur:
- -30 °C bis +140 °C
- Material:
- - mehrlagiges Aluminium-Polyester-Laminat
- - Federstahlspirale
- Eigenschaften:
- - schwer entflammbar gemäß B2
- - stauchbar
- - sehr flexibel
- - leicht
- Einsatzmöglichkeiten:
- - Klimatechnik
- - Lüftungsbau
- Lieferformen:
- - Ø 82 bis 508 mm
- - 10 m - Längen
- - Farbe: silber
Innen ø in mm | Biegeradius in mm | Betriebsdruck in bar | Lufgeschwindigkeit m/s | Rollenlänge in m | Artikelnummer | Lieferzeit in Tagen |
---|---|---|---|---|---|---|
82 | 47,56 | 0,025 | 30,00 | 10 | 118-082-245 | circa 5-8 |
102 | 59,16 | 0,025 | 30,00 | 10 | 118-102-245 | circa 5-8 |
127 | 73,66 | 0,025 | 30,00 | 10 | 118-127-245 | circa 5-8 |
133 | 77,14 | 0,025 | 30,00 | 10 | 118-133-245 | circa 5-8 |
140 | 81,20 | 0,025 | 30,00 | 10 | 118-140-245 | circa 5-8 |
152 | 88,16 | 0,025 | 30,00 | 10 | 118-152-245 | circa 5-8 |
160 | 92,80 | 0,025 | 30,00 | 10 | 118-160-245 | circa 5-8 |
180 | 104,40 | 0,025 | 30,00 | 10 | 118-180-245 | circa 5-8 |
203 | 117,74 | 0,025 | 30,00 | 10 | 118-203-245 | circa 5-8 |
229 | 132,82 | 0,025 | 30,00 | 10 | 118-229-245 | circa 5-8 |
254 | 142,10 | 0,025 | 30,00 | 10 | 118-254-245 | circa 5-8 |
305 | 176,90 | 0,025 | 30,00 | 10 | 118-305-245 | circa 5-8 |
315 | 182,70 | 0,025 | 30,00 | 10 | 118-315-245 | circa 5-8 |
356 | 206,48 | 0,025 | 30,00 | 10 | 118-356-245 | circa 5-8 |
406 | 235,48 | 0,025 | 30,00 | 10 | 118-406-245 | circa 5-8 |
457 | 265,06 | 0,025 | 30,00 | 10 | 118-457-245 | circa 5-8 |
508 | 294,64 | 0,025 | 30,00 | 10 | 118-508-245 | circa 5-8 |
alle Daten bei ca. +23 °C |