VentoFlex 2300
mechanisch beanspruchbar, dampfdicht, 5-lagig
- Einsatztemperatur:
- -30 °C bis +140 °C
- Material:
- - außen: Polymer-cover (spezialbeschichtetes Gewebe)
- - innen: Aluminium-Polyester-Laminat
- - Federstahlspirale
- Eigenschaften:
- - 5-lagig
- - Außenlage sehr robust und abriebfest
- - dampfdicht
- - geringere Rauchentwicklung als bei PVC-Ware im Brandfalle
- Einsatzmöglichkeiten:
- - mechanisch beanspruchte Klimatechnik
- - Lüftungsbau
- - Dampftransport
- Lieferformen:
- - Ø 52 bis 710 mm
- - 10 m - Längen
- - Farbe: silbergrau
Innen ø in mm | Biegeradius in mm | Betriebsdruck in bar | Lufgeschwindigkeit m/s | Rollenlänge in m | Artikelnummer | Lieferzeit in Tagen |
---|---|---|---|---|---|---|
52 | 30,16 | 0,030 | 30,00 | 10 | 118-052-2300 | circa 5-8 |
65 | 37,70 | 0,030 | 30,00 | 10 | 118-065-2300 | circa 5-8 |
76 | 44,08 | 0,030 | 30,00 | 10 | 118-076-2300 | circa 5-8 |
82 | 47,56 | 0,030 | 30,00 | 10 | 118-082-2300 | circa 5-8 |
102 | 59,16 | 0,030 | 30,00 | 10 | 118-102-2300 | circa 5-8 |
127 | 73,66 | 0,030 | 30,00 | 10 | 118-127-2300 | circa 5-8 |
152 | 88,16 | 0,030 | 30,00 | 10 | 118-152-2300 | circa 5-8 |
160 | 92,80 | 0,030 | 30,00 | 10 | 118-160-2300 | circa 5-8 |
180 | 104,40 | 0,030 | 30,00 | 10 | 118-180-2300 | circa 5-8 |
203 | 117,74 | 0,030 | 30,00 | 10 | 118-203-2300 | circa 5-8 |
229 | 132,82 | 0,030 | 30,00 | 10 | 118-229-2300 | circa 5-8 |
254 | 147,32 | 0,030 | 30,00 | 10 | 118-254-2300 | circa 5-8 |
305 | 176,90 | 0,030 | 30,00 | 10 | 118-305-2300 | circa 5-8 |
315 | 182,70 | 0,030 | 30,00 | 10 | 118-315-2300 | circa 5-8 |
356 | 206,48 | 0,030 | 30,00 | 10 | 118-356-2300 | circa 5-8 |
406 | 235,48 | 0,030 | 30,00 | 10 | 118-406-2300 | circa 5-8 |
457 | 265,06 | 0,030 | 30,00 | 10 | 118-457-2300 | circa 5-8 |
508 | 294,64 | 0,030 | 30,00 | 10 | 118-508-2300 | circa 5-8 |
559 | 324,22 | 0,030 | 30,00 | 10 | 118-559-2300 | circa 5-8 |
610 | 353,80 | 0,030 | 30,00 | 10 | 118-610-2300 | circa 5-8 |
635 | 368,30 | 0,030 | 30,00 | 10 | 118-635-2300 | circa 5-8 |
710 | 411,80 | 0,030 | 30,00 | 10 | 118-710-2300 | circa 5-8 |
alle Daten bei ca. +23 °C |