AluFlex
schwer entflammbar, stauchbar, formstabil
- Einsatztemperatur:
- -30 °C bis +250 °C
- Material:
- - 2-lagig profiliertes Aluminium
- Eigenschaften:
- - schwer entflammbar gem. DIN 4102 A1
- - stauchbar
- - formstabil
- Einsatzmöglichkeiten:
- - Klimatechnik
- - Belüftungssysteme / Lüftungsbau
- Lieferformen:
- - Ø 50 bis 500 mm
- - gestaucht geliefert
- - 5m - Längen
- - Farbe: silber
Innen ø in mm | Biegeradius in mm | Betriebsdruck in bar | Lufgeschwindigkeit m/s | Rollenlänge in m | Artikelnummer | Lieferzeit in Tagen |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 | 0,030 | 30,00 | 5 | 118-050-5000 | circa 5-8 |
63 | 63 | 0,030 | 30,00 | 5 | 118-063-5000 | circa 5-8 |
71 | 71 | 0,030 | 30,00 | 5 | 118-071-5000 | circa 5-8 |
75 | 75 | 0,030 | 30,00 | 5 | 118-075-5000 | circa 5-8 |
80 | 80 | 0,030 | 30,00 | 5 | 118-080-5000 | circa 5-8 |
100 | 100 | 0,030 | 30,00 | 5 | 118-100-5000 | circa 5-8 |
125 | 125 | 0,030 | 30,00 | 5 | 118-125-5000 | circa 5-8 |
140 | 140 | 0,030 | 30,00 | 5 | 118-140-5000 | circa 5-8 |
150 | 150 | 0,030 | 30,00 | 5 | 118-150-5000 | circa 5-8 |
160 | 160 | 0,030 | 30,00 | 5 | 118-160-5000 | circa 5-8 |
180 | 180 | 0,030 | 30,00 | 5 | 118-180-5000 | circa 5-8 |
200 | 200 | 0,030 | 30,00 | 5 | 118-200-5000 | circa 5-8 |
224 | 224 | 0,030 | 30,00 | 5 | 118-224-5000 | circa 5-8 |
250 | 250 | 0,030 | 30,00 | 5 | 118-250-5000 | circa 5-8 |
280 | 280 | 0,030 | 30,00 | 5 | 118-280-5000 | circa 5-8 |
300 | 300 | 0,030 | 30,00 | 5 | 118-300-5000 | circa 5-8 |
315 | 315 | 0,030 | 30,00 | 5 | 118-315-5000 | circa 5-8 |
355 | 355 | 0,030 | 30,00 | 5 | 118-355-5000 | circa 5-8 |
400 | 400 | 0,030 | 30,00 | 5 | 118-400-5000 | circa 5-8 |
450 | 450 | 0,030 | 30,00 | 5 | 118-450-5000 | circa 5-8 |
500 | 500 | 0,030 | 30,00 | 5 | 118-500-5000 | circa 5-8 |
alle Daten bei ca. +23 °C |