Gripflex 500
bis +500 °C, HT-silikonbeschichtetes Glasgewebe, innen: HT-Spezialbeschichtung
- Einsatztemperatur:
- -50 °C bis +500 °C, kurzzeitig bis +600 °C
- Material:
- - 1-lagig
- - HT-silikonbeschichtetes Glasgewebe
- - innen: HT-Spezialbeschichtung
- - außenliegendes verzinktes Klemmprofil
- Eigenschaften:
- - hervorragender Gebläseschlauch
- - schwer entflammbar
- - hitzefest
- - stauchbar bis 1:6
- - bedingt vibrationsfest
- - bedingt flexibel
- Einsatz:
- - Gebläseschlauch bis 500 °C
- - Absaugung & Transport von heißen Gasen und Abgasen
- Lieferformen:
- - Ø 50 bis 900 mm
- - Farbe: grau, innen: weiss
- - Standardlängen zwischen 2 bis 10 m, abhängig vom Durchmesser
- Auf Anfrage:
- - Kurzlängen und Überlängen bis max. 20 m
- - Klemmprofil aus Edelstahl
- - in verschiedenen Güten
- - konfektioniert nach Kundenwunsch
Innen ø in mm | Gewicht in kg/m | Biegeradius in mm | Betriebsdruck in bar | Unterdruck in bar | Rollenlänge in m | Artikelnummer | Lieferzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 0,700 | 30 | 0,900 | 0,320 | 2 - 10 | 180-050-0000 | circa 2 Wochen |
60 | 0,800 | 36 | 0,780 | 0,220 | 2 - 10 | 180-060-0000 | circa 2 Wochen |
65 | 0,800 | 39 | 0,680 | 0,190 | 2 - 10 | 180-065-0000 | circa 2 Wochen |
70 | 0,900 | 42 | 0,670 | 0,160 | 2 - 10 | 180-070-0000 | circa 2 Wochen |
75 | 0,900 | 45 | 0,620 | 0,140 | 2 - 10 | 180-075-0000 | circa 2 Wochen |
80 | 1,000 | 48 | 0,610 | 0,125 | 2 - 10 | 180-080-0000 | circa 2 Wochen |
90 | 1,100 | 54 | 0,560 | 0,100 | 2 - 10 | 180-090-0000 | circa 2 Wochen |
100 | 0,900 | 60 | 0,510 | 0,080 | 2 - 10 | 180-100-0000 | circa 2 Wochen |
110 | 0,900 | 66 | 0,480 | 0,066 | 2 - 10 | 180-110-0000 | circa 2 Wochen |
120 | 1,000 | 72 | 0,360 | 0,056 | 2 - 10 | 180-120-0000 | circa 2 Wochen |
125 | 1,000 | 75 | 0,330 | 0,050 | 2 - 10 | 180-125-0000 | circa 2 Wochen |
130 | 1,100 | 78 | 0,280 | 0,047 | 2 - 10 | 180-130-0000 | circa 2 Wochen |
140 | 1,100 | 84 | 0,250 | 0,041 | 2 - 10 | 180-140-0000 | circa 2 Wochen |
150 | 1,200 | 90 | 0,220 | 0,036 | 2 - 10 | 180-150-0000 | circa 2 Wochen |
160 | 1,300 | 96 | 0,210 | 0,031 | 2 - 10 | 180-160-0000 | circa 2 Wochen |
170 | 1,350 | 102 | 0,190 | 0,028 | 2 - 10 | 180-170-0000 | circa 2 Wochen |
175 | 1,400 | 105 | 0,185 | 0,026 | 2 - 10 | 180-175-0000 | circa 2 Wochen |
180 | 1,400 | 108 | 0,170 | 0,025 | 2 - 10 | 180-180-0000 | circa 2 Wochen |
200 | 1,600 | 120 | 0,150 | 0,020 | 2 - 10 | 180-200-0000 | circa 2 Wochen |
215 | 1,700 | 129 | 0,130 | 0,018 | 2 - 10 | 180-215-0000 | circa 2 Wochen |
225 | 1,700 | 135 | 0,120 | 0,016 | 2 - 10 | 180-225-0000 | circa 2 Wochen |
250 | 1,900 | 175 | 0,100 | 0,013 | 2 - 10 | 180-250-0000 | circa 2 Wochen |
275 | 2,100 | 193 | 0,080 | 0,011 | 2 - 10 | 180-275-0000 | circa 2 Wochen |
300 | 2,300 | 210 | 0,080 | 0,009 | 2 - 10 | 180-300-0000 | circa 2 Wochen |
315 | 2,400 | 221 | 0,060 | 0,008 | 2 - 10 | 180-315-0000 | circa 2 Wochen |
325 | 2,500 | 228 | 0,060 | 0,008 | 2 - 10 | 180-325-0000 | circa 2 Wochen |
350 | 2,600 | 245 | 0,050 | 0,007 | 2 - 10 | 180-350-0000 | circa 2 Wochen |
375 | 2,800 | 263 | 0,050 | 0,006 | 2 - 10 | 180-375-0000 | circa 2 Wochen |
400 | 3,000 | 280 | 0,050 | 0,005 | 2 - 10 | 180-400-0000 | circa 2 Wochen |
450 | 3,300 | 360 | 0,040 | 0,004 | 2 - 10 | 180-450-0000 | circa 2 Wochen |
500 | 3,700 | 400 | 0,040 | 0,003 | 2 - 6 | 180-500-0000 | circa 2 Wochen |
600 | 4,400 | 480 | 0,040 | 0,002 | 2 - 6 | 180-600-0000 | circa 2 Wochen |
700 | 5,100 | 560 | 0,030 | 0,002 | 2 - 6 | 180-700-0000 | circa 2 Wochen |
800 | 5,800 | 640 | 0,020 | 0,001 | 2 - 6 | 180-800-0000 | circa 2 Wochen |
900 | 6,500 | 720 | 0,020 | 0,001 | 2 - 6 | 180-900-0000 | circa 2 Wochen |
alle Daten bei ca. +23 °C |