Gripflex 450
schwer entflammbar, außen: silikonbeschichtetes Glasgewebe, innen: Rohglasgewebe
- Einsatztemperatur:
- -50 °C bis +450 °C, kurzzeitig bis +500 °C
- Material:
- - 2-lagig
- - außen: silikonbeschichtetes Glasgewebe
- - innen: Rohglasgewebe
- - außenliegendes verzinktes Klemmprofil
- Eigenschaften:
- - gute Chemikalienbeständigkeit
- - schwer entflammbar
- - hitzefest
- - vakuumfest
- - stauchbar bis 1:6
- - bedingt vibrationsfest
- - bedingt flexibel
- Einsatz:
- - Ofenbau
- - Chemie-, Abgas- & Fahrzeugtechnik
- - Absaugung und Transport von heißen Gasen und Abgasen
- Lieferformen:
- - Ø 50 bis 900 mm
- - Farbe: grau
- - Standardlängen zwischen 2 bis 10 m abhängig vom Durchmesser
- Auf Anfrage:
- - Kurzlängen (+20,00 € Rüstungskosten)
- - Überlängen bis maximal 20 m
- - Klemmprofil aus Edelstahl
- - verschiedene Güten
- - konfektioniert nach Kundenwunsch
Innen ø in mm | Biegeradius in mm | Betriebsdruck in bar | Unterdruck in mm WS | Rollenlänge in m | Gewicht in kg/m | Artikelnummer | Lieferzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 30 | 0,900 | 3300 | 2 - 10 | 0,600 | 179-050-0000 | circa 2 Wochen |
60 | 36 | 0,780 | 2200 | 2 - 10 | 0,700 | 179-060-0000 | circa 2 Wochen |
65 | 39 | 0,680 | 1900 | 2 - 10 | 0,800 | 179-065-0000 | circa 2 Wochen |
70 | 42 | 0,670 | 1600 | 2 - 10 | 0,900 | 179-070-0000 | circa 2 Wochen |
75 | 45 | 0,620 | 1400 | 2 - 10 | 1,000 | 179-075-0000 | circa 2 Wochen |
80 | 48 | 0,610 | 1300 | 2 - 10 | 1,000 | 179-080-0000 | circa 2 Wochen |
90 | 54 | 0,560 | 1000 | 2 - 10 | 1,200 | 179-090-0000 | circa 2 Wochen |
100 | 60 | 0,510 | 800 | 2 - 10 | 1,300 | 179-100-0000 | circa 2 Wochen |
110 | 66 | 0,480 | 700 | 2 - 10 | 1,300 | 179-110-0000 | circa 2 Wochen |
125 | 75 | 0,330 | 500 | 2 - 10 | 1,400 | 179-125-0000 | circa 2 Wochen |
120 | 72 | 0,360 | 600 | 2 - 10 | 1,400 | 179-120-0000 | circa 2 Wochen |
130 | 78 | 0,280 | 500 | 2 - 10 | 1,600 | 179-130-0000 | circa 2 Wochen |
140 | 84 | 0,250 | 400 | 2 - 10 | 1,600 | 179-140-0000 | circa 2 Wochen |
150 | 90 | 0,220 | 400 | 2 - 10 | 1,800 | 179-150-0000 | circa 2 Wochen |
160 | 96 | 0,210 | 300 | 2 - 10 | 1,800 | 179-160-0000 | circa 2 Wochen |
175 | 105 | 0,185 | 300 | 2 - 10 | 2,100 | 179-175-0000 | circa 2 Wochen |
170 | 102 | 0,190 | 300 | 2 - 10 | 2,000 | 179-170-0000 | circa 2 Wochen |
180 | 108 | 0,170 | 300 | 2 - 10 | 2,100 | 179-180-0000 | circa 2 Wochen |
200 | 120 | 0,150 | 200 | 2 - 10 | 2,300 | 179-200-0000 | circa 2 Wochen |
215 | 129 | 0,130 | 200 | 2 - 10 | 2,400 | 179-215-0000 | circa 2 Wochen |
225 | 135 | 0,120 | 200 | 2 - 10 | 2,400 | 179-225-0000 | circa 2 Wochen |
250 | 175 | 0,100 | 100 | 2 - 10 | 2,600 | 179-250-0000 | circa 2 Wochen |
275 | 193 | 0,080 | 100 | 2 - 10 | 2,700 | 179-275-0000 | circa 2 Wochen |
300 | 210 | 0,080 | 90 | 2 - 10 | 2,750 | 179-300-0000 | circa 2 Wochen |
315 | 221 | 0,060 | 80 | 2 - 10 | 2,800 | 179-315-0000 | circa 2 Wochen |
325 | 228 | 0,060 | 80 | 2 - 10 | 2,900 | 179-325-0000 | circa 2 Wochen |
350 | 245 | 0,050 | 70 | 2 - 10 | 3,050 | 179-350-0000 | circa 2 Wochen |
375 | 263 | 0,050 | 60 | 2 - 10 | 3,200 | 179-375-0000 | circa 2 Wochen |
400 | 280 | 0,050 | 50 | 2 - 10 | 3,400 | 179-400-0000 | circa 2 Wochen |
450 | 360 | 0,040 | 40 | 2 - 6 | 4,000 | 179-450-0000 | circa 2 Wochen |
500 | 400 | 0,040 | 30 | 2 - 6 | 4,500 | 179-500-0000 | circa 2 Wochen |
600 | 480 | 0,040 | 20 | 2 - 6 | 5,600 | 179-600-0000 | circa 2 Wochen |
700 | 560 | 0,030 | 20 | 2 - 6 | 6,600 | 179-700-0000 | circa 2 Wochen |
800 | 640 | 0,020 | 10 | 2 - 6 | 7,600 | 179-800-0000 | circa 2 Wochen |
900 | 720 | 0,020 | 10 | 2 - 6 | 8,600 | 179-900-0000 | circa 2 Wochen |
alle Daten bei ca. 23 °C |