Gripflex PVC se-v

schwer entflammbar, robust, sehr flexibel

Einsatztemperatur:
  -20 °C bis +70 °C
 
Material:
- PVC-beschichtetes Polyestergewebe
- außenliegendes verzinktes Klemmprofil
 
Eigenschaften:
- schwer entflammbar
- robust
- sehr flexibel
- stauchbar bis 1:6
- keine Biegeradien
- vibrationsfest
- hohe Zugfestigkeit
- geschützt durch äußeres Klemmprofil
 
Einsatzmöglichkeiten:
- Klima- Lüftungs- & Heizungstechnik
 
Lieferformen:
- Ø 50 bis 900 mm
- Farbe: grau
- 2 m bis 10 m
 
Weitere Ausführungen:
- antistatisch: Ro ≤ 109 Ω (schwarz)
 
Auf Anfrage:
- Kurzlängen (+20,00 € Rüstungskosten)
- Überlängen bis maximal 20 m
- Klemmprofil aus Edelstahl
- weitere Farben: gelb, rot, blau, grün, orange, schwarz, weiss
- verschiedene Güten
- Konfektionierung nach Kundenwunsch

Innen ø in mm Biegeradius in mm Betriebsdruck in bar Unterdruck in bar Rollenlänge in m Gewicht in kg/m Artikelnummer Lieferzeit
50 30 0,900 0,320 2 - 10 0,400 101-050-0500 circa 2 Wochen
60 36 0,780 0,222 2 - 10 0,500 101-060-0500 circa 2 Wochen
65 39 0,680 0,190 2 - 10 0,500 101-065-0500 circa 2 Wochen
70 42 0,670 0,160 2 - 10 0,500 101-070-0500 circa 2 Wochen
75 45 0,620 0,140 2 - 10 0,600 101-075-0500 circa 2 Wochen
80 48 0,610 0,125 2 - 10 0,600 101-080-0500 circa 2 Wochen
90 54 0,560 0,100 2 - 10 0,600 101-090-0500 circa 2 Wochen
100 60 0,510 0,080 2 - 10 0,600 101-100-0500 circa 2 Wochen
110 66 0,480 0,066 2 - 10 0,700 101-110-0500 circa 2 Wochen
120 72 0,360 0,056 2 - 10 0,700 101-120-0500 circa 2 Wochen
125 75 0,330 0,050 2 - 10 0,800 101-125-0500 circa 2 Wochen
130 78 0,280 0,047 2 - 10 0,800 101-130-0500 circa 2 Wochen
140 84 0,250 0,041 2 - 10 0,800 101-140-0500 circa 2 Wochen
150 90 0,220 0,036 2 - 10 0,900 101-150-0500 circa 2 Wochen
160 96 0,210 0,031 2 - 10 0,900 101-160-0500 circa 2 Wochen
170 102 0,190 0,028 2 - 10 0,900 101-170-0500 circa 2 Wochen
175 105 0,185 0,026 2 - 10 1,000 101-175-0500 circa 2 Wochen
180 108 0,172 0,025 2 - 10 1,000 101-180-0500 circa 2 Wochen
200 120 0,148 0,020 2 - 10 1,200 101-200-0500 circa 2 Wochen
215 129 0,128 0,018 2 - 10 1,300 101-215-0500 circa 2 Wochen
225 135 0,115 0,016 2 - 10 1,400 101-225-0500 circa 2 Wochen
250 175 0,100 0,013 2 - 10 1,600 101-250-0500 circa 2 Wochen
275 193 0,080 0,011 2 - 10 1,900 101-275-0500 circa 2 Wochen
300 210 0,070 0,009 2 - 10 2,100 101-300-0500 circa 2 Wochen
315 221 0,062 0,008 2 - 10 2,100 101-315-0500 circa 2 Wochen
325 228 0,059 0,008 2 - 10 2,200 101-325-0500 circa 2 Wochen
350 245 0,056 0,007 2 - 10 2,500 101-350-0500 circa 2 Wochen
375 263 0,050 0,006 2 - 10 2,900 101-375-0500 circa 2 Wochen
400 280 0,047 0,005 2 - 10 3,100 101-400-0500 circa 2 Wochen
450 360 0,045 0,004 2 - 10 3,600 101-450-0500 circa 2 Wochen
500 400 0,043 0,003 2 - 10 4,100 101-500-0500 circa 2 Wochen
600 480 0,039 0,002 2 - 10 5,100 101-600-0500 circa 2 Wochen
700 560 0,031 0,002 2 - 10 6,000 101-700-0500 circa 2 Wochen
800 640 0,022 0,001 2 - 10 6,900 101-800-0500 circa 2 Wochen
900 720 0,016 0,001 2 - 10 7,800 101-900-0500 circa 2 Wochen
alle Daten bei ca. +23 °C