Gripflex PE

chemikalienfest, PE-beschichtetes PE-Gewebe

Einsatztemperatur:
  -40 °C bis +80 °C
 
Material:
- PE-beschichtetes PE-Gewebe
- außenliegendes verz. Klemmprofil
 
Eigenschaften:
- umweltfreundliches Material
- gute Chemikalienfestigkeit
- weichmacherfrei
- halogenfrei
- vakuumfest
- sehr robust
- leicht
- flexibel
- stauchbar bis 1:8
 
Einsatz:
- Asbestsanierung
- Klima- & Lüftungstechnik
- chemische Industrie
 
Lieferformen:
- Ø 50 bis 900 mm
- Farbe: natur-transparent
- Längen: zwischen 2 m bis 10 m
 
Auf Anfrage:
- Kurzlängen (+ 20,00 € Rüstkosten)
- Überlängen bis max. 20 m
- Klemmprofil aus Edelstahl
- in verschiedenen Güten
- konfektioniert nach Kundenwunsch

Innen ø in mm Biegeradius in mm Betriebsdruck in bar Unterdruck in mm WS Rollenlänge in m Gewicht in kg/m Artikelnummer Lieferzeit
50 30 0,900 4100 2 - 10 0,400 108-050-0000 circa 2 Wochen
60 36 0,780 2900 2 - 10 0,500 108-060-0000 circa 2 Wochen
65 39 0,680 2500 2 - 10 0,500 108-065-0000 circa 2 Wochen
70 42 0,670 2100 2 - 10 0,500 108-070-0000 circa 2 Wochen
75 45 0,620 1800 2 - 10 0,500 108-075-0000 circa 2 Wochen
80 48 0,610 1600 2 - 10 0,600 108-080-0000 circa 2 Wochen
90 54 0,560 1200 2 - 10 0,600 108-090-0000 circa 2 Wochen
100 60 0,510 1000 2 - 10 0,600 108-100-0000 circa 2 Wochen
110 66 0,480 800 2 - 10 0,600 108-110-0000 circa 2 Wochen
120 72 0,360 700 2 - 10 0,600 108-120-0000 circa 2 Wochen
125 75 0,330 600 2 - 10 0,700 108-125-0000 circa 2 Wochen
130 78 0,280 600 2 - 10 0,700 108-130-0000 circa 2 Wochen
140 84 0,250 500 2 - 10 0,700 108-140-0000 circa 2 Wochen
150 90 0,220 400 2 - 10 0,800 108-150-0000 circa 2 Wochen
160 96 0,210 400 2 - 10 0,800 108-160-0000 circa 2 Wochen
170 102 0,190 400 2 - 10 0,800 108-170-0000 circa 2 Wochen
175 105 0,185 300 2 - 10 0,900 108-175-0000 circa 2 Wochen
180 108 0,170 300 2 - 10 0,900 108-180-0000 circa 2 Wochen
200 120 0,150 200 2 - 10 1,000 108-200-0000 circa 2 Wochen
215 129 0,130 200 2 - 10 1,100 108-215-0000 circa 2 Wochen
225 135 0,120 200 2 - 10 1,100 108-225-0000 circa 2 Wochen
250 175 0,100 200 2 - 10 1,300 108-250-0000 circa 2 Wochen
275 193 0,080 100 2 - 10 1,400 108-275-0000 circa 2 Wochen
300 210 0,080 100 2 - 10 1,500 108-300-0000 circa 2 Wochen
315 221 0,060 100 2 - 10 1,600 108-315-0000 circa 2 Wochen
325 228 0,060 100 2 - 10 1,700 108-325-0000 circa 2 Wochen
350 245 0,050 80 2 - 10 1,900 108-350-0000 circa 2 Wochen
375 263 0,050 70 2 - 10 2,200 108-375-0000 circa 2 Wochen
400 280 0,050 60 2 - 10 2,400 108-400-0000 circa 2 Wochen
450 360 0,040 50 2 - 10 2,700 108-450-0000 circa 2 Wochen
500 400 0,040 40 2 - 10 3,100 108-500-0000 circa 2 Wochen
600 480 0,040 30 2 - 10 3,900 108-600-0000 circa 2 Wochen
700 560 0,030 20 2 - 10 4,500 108-700-0000 circa 2 Wochen
800 640 0,020 20 2 - 10 5,200 108-800-0000 circa 2 Wochen
900 720 0,020 10 2 - 10 6,000 108-900-0000 circa 2 Wochen
alle Daten bei ca. +23 °C