Gripflex 650

bis +650 °C, 2 Lagen spezialbeschichtetes V4A-fadenverstärktes Glasgewebe

Einsatztemperatur:
  -50 °C bis +650 °C
 
Material:
- 2 Lagen spezialbeschichtetes V4A-fadenverstärktes Glasgewebe
- außenliegendes verzinktes Klemmprofil
 
Eigenschaften:
- schwer entflammbar 
- bedingt funkenfest
- hitzefest
- erhöhte mechanische Festigkeit durch eingewebten VA-Faden
- bedingt flexibel
- stauchbar bis 1:6
- bedingt vibrationsfest
 
Einsatz:
- Absaugung von heißen Gasen und Abgasen
 
Lieferformen:
- Ø 60 bis 900 mm
- Farbe: grau
- Standardlängen zwischen 2 bis 10 m, abhängig vom Durchmesser
 
Auf Anfrage:
- Kurzlängen (+25,00 € Rüstungskosten)
- Überlängen 
- Klemmprofil aus Edelstahl
- verschiedene Güten
- konfektioniert nach Kundenwunsch

Es kann zu Ausgasungen kommen. Bitte nur als Absaugschlauch einsetzen.

Innen ø in mm Biegeradius in mm Unterdruck in mm WS Rollenlänge in m Gewicht in kg/m Artikelnummer Lieferzeit 
60 36 3300 2 - 10 1,350 184-060-0000 circa 2 Wochen
65 39 3100 2 - 10 1,450 184-065-0000 circa 2 Wochen
70 42 2800 2 - 10 1,500 184-070-0000 circa 2 Wochen
75 45 2700 2 - 10 1,650 184-075-0000 circa 2 Wochen
80 48 2300 2 - 10 1,800 184-080-0000 circa 2 Wochen
90 54 2100 2 - 10 1,800 184-090-0000 circa 2 Wochen
100 60 1700 2 - 10 1,800 184-100-0000 circa 2 Wochen
110 66 1400 2 - 10 1,900 184-110-0000 circa 2 Wochen
120 72 1200 2 - 10 2,000 184-120-0000 circa 2 Wochen
125 75 1100 2 - 10 2,100 184-125-0000 circa 2 Wochen
130 78 1000 2 - 10 2,100 184-130-0000 circa 2 Wochen
140 84 900 2 - 10 2,100 184-140-0000 circa 2 Wochen
150 90 800 2 - 10 2,200 184-150-0000 circa 2 Wochen
160 96 700 2 - 10 2,400 184-160-0000 circa 2 Wochen
170 102 600 2 - 10 2,500 184-170-0000 circa 2 Wochen
175 105 600 2 - 10 2,800 184-175-0000 circa 2 Wochen
180 108 500 2 - 10 2,800 184-180-0000 circa 2 Wochen
200 120 400 2 - 10 3,000 184-200-0000 circa 2 Wochen
215 129 400 2 - 10 3,200 184-215-0000 circa 2 Wochen
225 135 400 2 - 10 3,400 184-225-0000 circa 2 Wochen
250 175 300 2 - 10 3,550 184-250-0000 circa 2 Wochen
275 193 200 2 - 10 4,200 184-275-0000 circa 2 Wochen
300 210 200 2 - 10 4,400 184-300-0000 circa 2 Wochen
315 221 200 2 - 10 4,500 184-315-0000 circa 2 Wochen
325 228 200 2 - 10 4,700 184-325-0000 circa 2 Wochen
350 245 200 2 - 10 5,000 184-350-0000 circa 2 Wochen
375 263 100 2 - 10 5,500 184-375-0000 circa 2 Wochen
400 280 100 2 - 10 5,900 184-400-0000 circa 2 Wochen
450 360 90 2 - 6 6,700 184-450-0000 circa 2 Wochen
500 400 70 2 - 6 7,400 184-500-0000 circa 2 Wochen
600 480 50 2 - 6 9,000 184-600-0000 circa 2 Wochen
700 560 40 2 - 3 10,100 184-700-0000 circa 2 Wochen
800 640 30 2 - 3 11,600 184-800-0000 circa 2 Wochen
900 720 30 2 - 3 13,200 184-900-0000 circa 2 Wochen
alle Daten bei ca. +23 °C