Gripflex 550

bis +550 °C, 2-lagig, außen: spezialbeschichtetes V4A-Faden verstärktes Glasgewebe, innen: Rohglasgewebe

Einsatztemperatur:
  -50 °C bis +550 °C
 
Material:
- 2-lagig
- außen: spezialbeschichtetes V4A-Faden verstärktes Glasgewebe
- innen: Rohglasgewebe
- außenliegendes verzinktes Klemmprofil
 
Eigenschaften:
- schwer entflammbar
- bedingt funkenfest
- hitzefest
- erhöhte mechanische Festigkeit durch eingewebten V4A-Faden
- bedingt flexibel
- stauchbar bis 1:6
- bedingt vibrationsfest
 
Einsatz:
- Absaugung von heißen Gasen und Abgasen
 
Lieferformen:
- Ø 65 bis 900 mm
- Farbe: grau
- Standardlängen zwischen 2 bis 10 m, abhängig vom Durchmesser
 
Auf Anfrage:
- Kurzlängen (+20,00 € Rüstungskosten)
- Überlängen
- Klemmprofil aus Edelstahl
- verschiedene Güten
- konfektioniert nach Kundenwunsch

Es kann zu Ausgasungen kommen. Bitte nur als Absaugschlauch einsetzen.

Innen ø in mm Biegeradius in mm Unterdruck in mm WS Rollenlänge in m Gewicht in kg/m Artikelnummer Lieferzeit 
65 39 2700 2 - 10 1,450 181-065-0000 circa 2 Wochen
70 42 2300 2 - 10 1,500 181-070-0000 circa 2 Wochen
75 45 2000 2 - 10 1,650 181-075-0000 circa 2 Wochen
80 48 1700 2 - 10 1,800 181-080-0000 circa 2 Wochen
90 54 1400 2 - 10 1,800 181-090-0000 circa 2 Wochen
100 60 1100 2 - 10 1,800 181-100-0000 circa 2 Wochen
110 66 900 2 - 10 1,900 181-110-0000 circa 2 Wochen
120 72 800 2 - 10 2,000 181-120-0000 circa 2 Wochen
125 75 700 2 - 10 2,100 181-125-0000 circa 2 Wochen
130 78 700 2 - 10 2,100 181-130-0000 circa 2 Wochen
140 84 600 2 - 10 2,100 181-140-0000 circa 2 Wochen
150 90 500 2 - 10 2,200 181-150-0000 circa 2 Wochen
160 96 400 2 - 10 2,400 181-160-0000 circa 2 Wochen
170 102 400 2 - 10 2,500 181-170-0000 circa 2 Wochen
175 105 400 2 - 10 2,800 181-175-0000 circa 2 Wochen
180 108 400 2 - 10 2,800 181-180-0000 circa 2 Wochen
200 120 300 2 - 10 3,000 181-200-0000 circa 2 Wochen
215 129 300 2 - 10 3,200 181-215-0000 circa 2 Wochen
225 135 200 2 - 10 3,400 181-225-0000 circa 2 Wochen
250 175 200 2 - 10 3,550 181-250-0000 circa 2 Wochen
275 193 200 2 - 10 4,200 181-275-0000 circa 2 Wochen
300 210 100 2 - 10 4,400 181-300-0000 circa 2 Wochen
315 221 100 2 - 10 4,500 181-315-0000 circa 2 Wochen
325 228 100 2 - 10 4,700 181-325-0000 circa 2 Wochen
350 245 90 2 - 10 5,000 181-350-0000 circa 2 Wochen
375 263 80 2 - 10 5,500 181-375-0000 circa 2 Wochen
400 280 70 2 - 10 5,900 181-400-0000 circa 2 Wochen
450 360 60 2 - 10 6,700 181-450-0000 circa 2 Wochen
500 400 50 2 - 6 7,400 181-500-0000 circa 2 Wochen
600 480 40 2 - 6 9,000 181-600-0000 circa 2 Wochen
700 560 30 2 - 6 10,100 181-700-0000 circa 2 Wochen
800 640 30 2 - 6 11,600 181-800-0000 circa 2 Wochen
900 720 20 2 - 6 13,200 181-900-0000 circa 2 Wochen
alle Daten bei ca. +23 °C