Gripflex SilTef

lebensmittelecht, silikonbeschichtetes Glasgewebe / PTFE-Folie

Einsatztemperatur:
  -50 °C bis +250 °C
 
Material:
- außen: silikonbeschichtetes Glasgewebe
- innen: PTFE-Folie
- verzinktes Klemmprofil
 
Eigenschaften:
- sehr gute Chemikalienfestigkeit
- PTFE ist gesundheitlich unbedenklich
- antiadhäsiv
- lebensmittelechte PTFE-Innenlage
- sehr gute Reißfestigkeit
- sehr gute Alterungsbeständigkeit
- schwer entflammbar
- wetterfest
- UV- & ozonfest
- bedingt flexibel
- stauchbar bis 1:6
 
Einsatzmöglichkeiten:
- Absaugung von Farbnebeln, Lösemitteln ...
 
Lieferformen:
- Ø 50 bis 900 mm
- Farbe: außen: grau, innen: weiss
- Aufmachung: 2 m bis 10 m
 
Auf Anfrage:
- Kurzlängen (+20,00 € Rüstungskosten)
- Überlängen is 20 m
- VA-Spirale
- in verschiedenen Güten
- konfektioniert nach Kundenwunsch
 
Andere Ausführungen:
- Gripflex SilTef el, elektrisch leitfähig   Ro ≤ 106 Ω
- innen schwarz

Innen ø in mm Biegeradius in mm Betriebsdruck in bar Unterdruck in mm WS Rollenlänge in m Gewicht in kg/m Artikelnummer Lieferzeit 
50 30 0,900 4500 2 - 10 0,500 167-050-0400 circa 2 Wochen
60 36 0,780 3100 2 - 10 0,600 167-060-0400 circa 2 Wochen
65 39 0,680 2700 2 - 10 0,700 167-065-0400 circa 2 Wochen
70 42 0,670 2300 2 - 10 0,700 167-070-0400 circa 2 Wochen
75 45 0,620 2000 2 - 10 0,800 167-075-0400 circa 2 Wochen
80 48 0,610 1800 2 - 10 0,800 167-080-0400 circa 2 Wochen
90 54 0,560 1400 2 - 10 0,900 167-090-0400 circa 2 Wochen
100 60 0,510 1100 2 - 10 1,000 167-100-0400 circa 2 Wochen
110 66 0,480 900 2 - 10 1,100 167-110-0400 circa 2 Wochen
120 72 0,360 800 2 - 10 1,100 167-120-0400 circa 2 Wochen
125 75 0,330 700 2 - 10 1,200 167-125-0400 circa 2 Wochen
130 78 0,280 700 2 - 10 1,200 167-130-0400 circa 2 Wochen
140 84 0,250 600 2 - 10 1,300 167-140-0400 circa 2 Wochen
150 90 0,220 500 2 - 10 1,300 167-150-0400 circa 2 Wochen
160 96 0,210 400 2 - 10 1,300 167-160-0400 circa 2 Wochen
170 102 0,190 400 2 - 10 1,400 167-170-0400 circa 2 Wochen
175 105 0,185 400 2 - 10 1,400 167-175-0400 circa 2 Wochen
180 108 0,172 400 2 - 10 1,400 167-180-0400 circa 2 Wochen
200 120 0,148 300 2 - 10 1,600 167-200-0400 circa 2 Wochen
215 129 0,128 300 2 - 10 1,800 167-215-0400 circa 2 Wochen
225 135 0,115 200 2 - 10 2,000 167-225-0400 circa 2 Wochen
250 175 0,100 200 2 - 10 2,100 167-250-0400 circa 2 Wochen
275 193 0,080 200 2 - 10 2,300 167-275-0400 circa 2 Wochen
300 210 0,070 100 2 - 10 2,400 167-300-0400 circa 2 Wochen
315 221 0,062 100 2 - 10 2,600 167-315-0400 circa 2 Wochen
325 228 0,059 100 2 - 10 2,800 167-325-0400 circa 2 Wochen
350 245 0,056 90 2 - 10 3,300 167-350-0400 circa 2 Wochen
375 263 0,050 80 2 - 10 3,500 167-375-0400 circa 2 Wochen
400 280 0,047 70 2 - 10 3,800 167-400-0400 circa 2 Wochen
450 360 0,045 60 2 - 10 4,200 167-450-0400 circa 2 Wochen
500 400 0,043 50 2 - 10 4,700 167-500-0400 circa 2 Wochen
600 480 0,039 30 2 - 10 5,900 167-600-0400 circa 2 Wochen
700 560 0,031 20 2 - 10 6,900 167-700-0400 circa 2 Wochen
800 640 0,022 20 2 - 10 7,600 167-800-0400 circa 2 Wochen
900 720 0,016 10 2 - 10 8,200 167-900-0400 circa 2 Wochen
alle Daten bei ca. +23 °C