PURFlex M
schwer entflammbar, Wandstärke 0,9 mm
- Einsatztemperatur:
- -40 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +100 °C
- Material:
- - Polyurethan-Wand
- - Federdraht-Spirale
- Eigenschaften:
- - schwer entflammbar gemäß DIN 4102 B1
- - sehr hohe Abriebfestigkeit
- - frei von Halogenen
- - elektrostatisch ableitfähig bei beiseitiger Erdung der Spirale
- gemäß BGI 739
- - leicht
- - stauchbar
- - hochflexibel
- Einsatzmöglichkeiten:
- - für Pulver, Späne, Granulate ...
- Lieferformen:
- - Ø 40 bis 300 mm
- - Farbe: transparent
- - Standartrollen: 10 / 15 m
- Auf Anfrage:
- - konfektioniert auf Kundenwunsch mit Muffen, Kupplungen ...
Innen ø in mm | Wandstärke in mm | Biegeradius in mm | Betriebsdruck in bar | Unterdruck in mm WS | Rollenlänge in m | Gewicht in kg/m | Artikelnummer | Lieferzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 0,9 | 46 | 1,200 | 4100 | 10 / 15 | 0,420 | 110-040-4000 | circa 2 - 3 Wochen |
50 | 0,9 | 55 | 1,150 | 2500 | 10 / 15 | 0,480 | 110-050-4000 | circa 2 - 3 Wochen |
60 | 0,9 | 65 | 1,100 | 2500 | 10 / 15 | 0,540 | 110-060-4000 | circa 2 - 3 Wochen |
80 | 0,9 | 85 | 1,000 | 2000 | 10 / 15 | 0,720 | 110-080-4000 | circa 2 - 3 Wochen |
100 | 0,9 | 106 | 0,650 | 1800 | 10 / 15 | 1,020 | 110-100-4000 | circa 2 - 3 Wochen |
120 | 0,9 | 126 | 0,600 | 1500 | 10 / 15 | 1,150 | 110-120-4000 | circa 2 - 3 Wochen |
140 | 0,9 | 146 | 0,500 | 1000 | 10 / 15 | 1,250 | 110-140-4000 | circa 2 - 3 Wochen |
150 | 0,9 | 158 | 0,400 | 1000 | 10 / 15 | 1,320 | 110-150-4000 | circa 2 - 3 Wochen |
160 | 0,9 | 168 | 0,350 | 800 | 10 / 15 | 1,410 | 110-160-4000 | circa 2 - 3 Wochen |
180 | 0,9 | 188 | 0,300 | 700 | 10 / 15 | 1,750 | 110-180-4000 | circa 2 - 3 Wochen |
200 | 0,9 | 208 | 0,250 | 500 | 10 / 15 | 1,940 | 110-200-4000 | circa 2 - 3 Wochen |
215 | 0,9 | 224 | 0,250 | 500 | 10 / 15 | 2,080 | 110-215-4000 | circa 2 - 3 Wochen |
225 | 0,9 | 232 | 0,200 | 400 | 10 / 15 | 2,180 | 110-225-4000 | circa 2 - 3 Wochen |
250 | 0,9 | 260 | 0,200 | 400 | 10 / 15 | 2,420 | 110-250-4000 | circa 2 - 3 Wochen |
300 | 0,9 | 310 | 0,150 | 200 | 10 / 15 | 3,150 | 110-300-4000 | circa 2 - 3 Wochen |
alle Daten bei ca. +23 °C |