PVCPress-PU L aL
mit Antistatik-Litze, PVC-Wand, Ether-PUR-Innenlage, Gewicht 0,360-2,250 kg/m
- Einsatztemperatur:
- -10 °C bis +60 °C
- Material:
- - PVC-Wand mit Ether-Polyurethan-Innenlage
- - Hart-PVC-Spirale mit Antistatik-Litze
- Eigenschaften:
- - Innenseele lebensmittelecht, gem. EU-Verord. 10/2011
- - elektrisch ableitfähig bei beidseitiger Erdung
- - sehr hohe Abriebfestigkeit
- - gute Laugen- und Säurefestigkeit
- - innen absolut glatt
- - leicht und hochflexibel
- Einsatz:
- - für Getreide, Zucker, Futter, Lebensmittel und auch Flüssigkeiten
- Lieferformen:
- - Ø 30 bis 102 mm
- - Farbe: transparent mit gelb/grauer Spirale
- Andere Ausführungen:
- - PVCPress-PU L - mit und ohne Antistatik-Litze
- - PVCPress-PU M - mit und ohne Antistatik-Litze
- - PVCPress-PU H - mit und ohne Antistatik-Litze
Innen ø in mm | Außen ø in mm | Biegeradius in mm | Betriebsdruck in bar | Platzdruck in bar | Unterdruck in mm WS | Rollenlänge in m | Gewicht in kg/m | Artikelnummer | Lieferzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 36,6 | 150 | 5,0 | 15,0 | 7100 | 30 | 0,360 | 217-030-2499 | circa 2 - 3 Wochen |
32 | 38,8 | 155 | 5,0 | 15,0 | 7100 | 30 | 0,390 | 217-032-2499 | circa 2 - 3 Wochen |
35 | 42,0 | 170 | 5,0 | 15,0 | 7100 | 30 | 0,440 | 217-035-2499 | circa 2 - 3 Wochen |
38 | 45,4 | 185 | 5,0 | 15,0 | 7100 | 30 | 0,520 | 217-038-2499 | circa 2 - 3 Wochen |
40 | 47,6 | 195 | 5,0 | 15,0 | 7100 | 30 | 0,550 | 217-040-2499 | circa 2 - 3 Wochen |
45 | 53,2 | 215 | 5,0 | 15,0 | 7100 | 30 | 0,670 | 217-045-2499 | circa 2 - 3 Wochen |
50 | 59,0 | 235 | 5,0 | 15,0 | 7100 | 30 | 0,800 | 217-050-2499 | circa 2 - 3 Wochen |
51 | 60,0 | 235 | 5,0 | 15,0 | 7100 | 30 | 0,810 | 217-051-2499 | circa 2 - 3 Wochen |
60 | 69,2 | 275 | 5,0 | 15,0 | 7100 | 30 | 0,970 | 217-060-2499 | circa 2 - 3 Wochen |
63 | 72,2 | 290 | 5,0 | 15,0 | 7100 | 30 | 1,040 | 217-063-2499 | circa 2 - 3 Wochen |
70 | 79,8 | 320 | 5,0 | 15,0 | 7100 | 30 | 1,200 | 217-070-2499 | circa 2 - 3 Wochen |
76 | 86,4 | 340 | 5,0 | 15,0 | 7100 | 30 | 1,380 | 217-076-2499 | circa 2 - 3 Wochen |
80 | 91,0 | 365 | 4,0 | 12,0 | 7100 | 30 | 1,550 | 217-080-2499 | circa 2 - 3 Wochen |
90 | 101,6 | 420 | 4,0 | 12,0 | 7100 | 30 | 1,850 | 217-090-2499 | circa 2 - 3 Wochen |
100 | 112,6 | 470 | 4,0 | 12,0 | 7100 | 30 | 2,200 | 217-100-2499 | circa 2 - 3 Wochen |
102 | 114,6 | 470 | 4,0 | 12,0 | 7100 | 30 | 2,250 | 217-102-2499 | circa 2 - 3 Wochen |
alle Daten bei ca. +23 °C |