PURFlex-P SL food

lebensmittelecht, Wandstärke 0,4-0,8 mm

Einsatztemperatur:
  -20 °C bis +80 °C
 
Material:
- Ether-Polyurethan-Wand
- Hart-PVC-Spirale
 
Eigenschaften:
- microben- & hydrolysefest
- lebensmittelecht gem. EU-Verord. 10/2011
- sehr hohe Abriebfestigkeit
- frei von Halogenen
- innen absolut glatt
- leicht und hochflexibel
 
Einsatzmöglichkeiten:
- Transport von Pulvern, Fasern und Stäuben
 
Lieferformen:
- Ø 20 bis 300 mm
- Farbe: transparent mit gelb/grauer Spirale
 
Andere Ausführungen:
- PURFlex-P SL ae/food aL - mit Antistatik-Litze
- PURFlex-P SL - mit und ohne Antistatik-Litze, preiswerte Ausführung

Innen ø in mm Wandstärke in mm Außen ø in mm Biegeradius in mm Unterdruck in mm WS Rollenlänge in m Gewicht in kg/m Artikelnummer Lieferzeit 
20 0,4 25,2 25 2500 20 0,110 109-020-0400 circa 2 - 3 Wochen
25 0,4 30,2 30 2500 20 0,150 109-025-0400 circa 2 - 3 Wochen
30 0,4 35,2 35 2500 20 0,160 109-030-0400 circa 2 - 3 Wochen
32 0,4 37,2 35 2000 20 0,180 109-035-0400 circa 2 - 3 Wochen
35 0,4 40,4 45 2000 20 0,200 109-035-0400 circa 2 - 3 Wochen
38 0,4 43,6 50 2000 20 0,220 109-038-0400 circa 2 - 3 Wochen
40 0,4 45,6 60 2000 20 0,230 109-040-0400 circa 2 - 3 Wochen
45 0,4 50,8 65 2000 20 0,270 109-045-0400 circa 2 - 3 Wochen
51 0,5 57,2 70 2000 20 0,320 109-051-0400 circa 2 - 3 Wochen
55 0,5 61,8 75 2000 20 0,400 109-055-0400 circa 2 - 3 Wochen
60 0,5 67,2 80 1600 20 0,470 109-060-0400 circa 2 - 3 Wochen
63 0,5 70,2 80 1600 20 0,510 109-063-0400 circa 2 - 3 Wochen
65 0,5 72,2 90 1600 20 0,520 109-065-0400 circa 2 - 3 Wochen
70 0,5 78,0 95 1600 30 0,560 109-070-0400 circa 2 - 3 Wochen
76 0,5 84,0 100 1600 30 0,600 109-076-0400 circa 2 - 3 Wochen
80 0,5 88,8 110 1600 30 0,650 109-080-0400 circa 2 - 3 Wochen
90 0,5 98,8 125 1400 30 0,750 109-090-0400 circa 2 - 3 Wochen
100 0,6 108,8 140 1300 30 0,820 109-100-0400 circa 2 - 3 Wochen
102 0,6 110,8 140 1300 30 0,830 109-102-0400 circa 2 - 3 Wochen
110 0,6 119,4 150 1200 30 0,950 109-110-0400 circa 2 - 3 Wochen
120 0,6 130,0 160 1000 30 1,100 109-120-0400 circa 2 - 3 Wochen
127 0,6 137,0 170 1000 30 1,150 109-127-0400 circa 2 - 3 Wochen
130 0,6 140,6 170 900 20 1,300 109-130-0400 circa 2 - 3 Wochen
140 0,6 150,6 180 900 20 1,430 109-140-0400 circa 2 - 3 Wochen
152 0,6 163,2 200 800 20 1,500 109-152-0400 circa 2 - 3 Wochen
160 0,7 173,4 220 700 20 1,940 109-160-0400 circa 2 - 3 Wochen
180 0,7 193,4 250 400 20 2,140 109-080-0400 circa 2 - 3 Wochen
200 0,7 213,4 260 400 20 2,300 109-200-0400 circa 2 - 3 Wochen
203 0,7 217,4 260 400 20 2,320 109-203-0400 circa 2 - 3 Wochen
250 0,8 265,0 300 400 10 3,400 109-250-0400 circa 2 - 3 Wochen
300 0,8 315,4 350 300 10 4,100 109-300-0400 circa 2 - 3 Wochen
alle Daten bei ca. +23 °C