PURFlex-P M food
lebensmittelecht, Wandstärke 1,2-2,0 mm
- Einsatztemperatur:
- -20 °C bis +80 °C
- Material:
- - Ether-Polyurethan-Wand
- - Hart-PVC-Spirale
- Eigenschaften:
- - mikroben- & hydrolysefest
- - lebensmittelecht gem. EU-Verord. 10/2011
- - sehr hohe Abriebfestigkeit
- - frei von Halogenen
- - innen absolut glatt
- - leicht und hochflexibel
- Einsatzmöglichkeiten:
- - für Getreide, Zucker, Futter und auch Lebensmittel, Flüssigkeiten
- Lieferformen:
- - Ø 30 bis 152 mm
- - Farbe: transparent mit gelb/grauer Spirale
- Andere Ausführungen:
- - PURFlex-P M ae/food - mit Ether-PU-Wand, mit und ohne
- Antistatik-Litze
Innen ø in mm | Wandstärke in mm | Außen ø in mm | Biegeradius in mm | Betriebsdruck in bar | Platzdruck in bar | Unterdruck in mm WS | Rollenlänge in m | Gewicht in kg/m | Artikelnummer | Lieferzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1,2 | 37,4 | 130 | 3,0 | 9,0 | 9000 | 30 | 0,320 | 109-030-4400 | circa 2 - 3 Wochen |
32 | 1,2 | 39,6 | 140 | 3,0 | 9,0 | 9000 | 30 | 0,340 | 109-032-4400 | circa 2 - 3 Wochen |
35 | 1,3 | 42,6 | 160 | 3,0 | 9,0 | 9000 | 30 | 0,380 | 109-035-4400 | circa 2 - 3 Wochen |
38 | 1,3 | 45,6 | 180 | 3,0 | 9,0 | 9000 | 30 | 0,410 | 109-038-4400 | circa 2 - 3 Wochen |
40 | 1,5 | 49,2 | 190 | 3,0 | 9,0 | 9000 | 30 | 0,490 | 109-040-4400 | circa 2 - 3 Wochen |
45 | 1,5 | 54,4 | 200 | 3,0 | 9,0 | 8000 | 30 | 0,570 | 109-045-4400 | circa 2 - 3 Wochen |
51 | 1,5 | 61,6 | 215 | 3,0 | 9,0 | 8000 | 30 | 0,700 | 109-051-4400 | circa 2 - 3 Wochen |
60 | 1,5 | 71,0 | 230 | 3,0 | 9,0 | 8000 | 30 | 0,870 | 109-060-4400 | circa 2 - 3 Wochen |
63 | 1,5 | 74,0 | 240 | 3,0 | 9,0 | 8000 | 30 | 0,910 | 109-063-4400 | circa 2 - 3 Wochen |
65 | 1,5 | 76,0 | 240 | 3,0 | 9,0 | 8000 | 30 | 0,930 | 109-065-4400 | circa 2 - 3 Wochen |
70 | 1,5 | 81,4 | 250 | 2,5 | 7,5 | 8000 | 30 | 0,940 | 109-070-4400 | circa 2 - 3 Wochen |
76 | 1,7 | 87,4 | 270 | 2,5 | 7,5 | 8000 | 30 | 1,120 | 109-076-4400 | circa 2 - 3 Wochen |
80 | 2,0 | 91,6 | 290 | 2,5 | 7,5 | 7000 | 30 | 1,260 | 109-080-4400 | circa 2 - 3 Wochen |
90 | 2,0 | 101,6 | 380 | 2,5 | 7,5 | 7000 | 30 | 1,400 | 109-090-4400 | circa 2 - 3 Wochen |
100 | 2,0 | 112,6 | 420 | 2,5 | 7,5 | 7000 | 30 | 1,600 | 109-100-4400 | circa 2 - 3 Wochen |
102 | 2,0 | 114,6 | 420 | 2,5 | 7,5 | 7000 | 30 | 1,630 | 109-102-4400 | circa 2 - 3 Wochen |
110 | 2,0 | 124,4 | 450 | 2,0 | 6,0 | 6500 | 30 | 2,200 | 109-110-4400 | circa 2 - 3 Wochen |
120 | 2,0 | 134,4 | 480 | 2,0 | 6,0 | 6500 | 30 | 2,400 | 109-120-4400 | circa 2 - 3 Wochen |
127 | 2,0 | 141,4 | 530 | 1,5 | 4,5 | 6500 | 30 | 2,500 | 109-127-4400 | circa 2 - 3 Wochen |
152 | 2,0 | 167,4 | 800 | 1,5 | 4,5 | 6000 | 20 | 3,100 | 109-152-4400 | circa 2 - 3 Wochen |
alle Daten bei ca. +23 °C |