PURFlex-P L food
lebensmittelecht, Wandstärke 0,8-1,2 mm
- Einsatztemperatur:
- -20 °C bis +80 °C
- Material:
- - Ether-Polyurethan-Wand
- - Hart-PVC-Spirale
- Eigenschaften:
- - microben- & hydrolysefest
- - lebensmittelecht gem. EU-Verord. 10/2011
- - sehr hohe Abriebfestigkeit
- - frei von Halogenen
- - innen absolut glatt
- - leicht und hochflexibel
- Einsatzmöglichkeiten:
- - Transport von Pulvern, Granulaten, Pellets ...
- Lieferformen:
- - Ø 30 bis 305 mm
- - Farbe: transparent mit gelb/grauer Spirale
- Andere Ausführungen:
- - PURFlex-P L aL - mit Antistatik-Litze
- - PURFlex-P L ae/food - mit Ether-PU-Wand, mit und ohne
- Antistatik-Litze
Innen ø in mm | Wandstärke in mm | Außen ø in mm | Biegeradius in mm | Unterdruck in mm WS | Rollenlänge in m | Gewicht in kg/m | Artikelnummer | Lieferzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 0,8 | 36,0 | 100 | 3500 | 30 | 0,260 | 109-030-2400 | circa 2 - 3 Wochen |
35 | 0,8 | 41,6 | 120 | 3000 | 30 | 0,300 | 109-035-2400 | circa 2 - 3 Wochen |
38 | 0,8 | 44,6 | 130 | 3000 | 30 | 0,320 | 109-038-2400 | circa 2 - 3 Wochen |
40 | 1,0 | 47,2 | 140 | 3000 | 30 | 0,360 | 109-040-2400 | circa 2 - 3 Wochen |
45 | 1,0 | 53,0 | 160 | 3000 | 30 | 0,455 | 109-045-2400 | circa 2 - 3 Wochen |
51 | 1,0 | 60,0 | 175 | 3000 | 30 | 0,555 | 109-051-2400 | circa 2 - 3 Wochen |
60 | 1,0 | 69,0 | 200 | 3000 | 30 | 0,660 | 109-060-2400 | circa 2 - 3 Wochen |
63 | 1,0 | 72,0 | 230 | 3000 | 30 | 0,690 | 109-063-2400 | circa 2 - 3 Wochen |
65 | 1,0 | 74,0 | 230 | 3000 | 30 | 0,705 | 109-065-2400 | circa 2 - 3 Wochen |
70 | 1,0 | 79,0 | 250 | 3000 | 30 | 0,775 | 109-070-2400 | circa 2 - 3 Wochen |
76 | 1,0 | 85,0 | 270 | 2500 | 30 | 0,800 | 109-076-2400 | circa 2 - 3 Wochen |
80 | 1,0 | 90,0 | 290 | 2500 | 30 | 0,920 | 109-080-2400 | circa 2 - 3 Wochen |
90 | 1,0 | 100,4 | 360 | 2500 | 30 | 1,080 | 109-090-2400 | circa 2 - 3 Wochen |
100 | 1,0 | 111,4 | 400 | 1000 | 30 | 1,290 | 109-100-2400 | circa 2 - 3 Wochen |
102 | 1,0 | 113,4 | 400 | 2500 | 30 | 1,310 | 109-102-2400 | circa 2 - 3 Wochen |
110 | 1,0 | 121,6 | 440 | 2500 | 30 | 1,440 | 109-110-2400 | circa 2 - 3 Wochen |
120 | 1,0 | 131,8 | 470 | 2500 | 30 | 1,545 | 109-120-2400 | circa 2 - 3 Wochen |
127 | 1,0 | 139,8 | 500 | 2500 | 30 | 1,650 | 109-127-2400 | circa 2 - 3 Wochen |
130 | 1,0 | 141,8 | 520 | 2500 | 30 | 1,700 | 109-130-2400 | circa 2 - 3 Wochen |
140 | 1,0 | 152,0 | 570 | 2000 | 30 | 1,855 | 109-140-2400 | circa 2 - 3 Wochen |
152 | 1,0 | 164,8 | 600 | 2000 | 20 | 2,030 | 109-152-2400 | circa 2 - 3 Wochen |
203 | 1,2 | 220,8 | 400 | 1000 | 20 | 2,900 | 109-203-2400 | circa 2 - 3 Wochen |
254 | 1,2 | 271,8 | 500 | 1000 | 10 | 3,600 | 109-254-2400 | circa 2 - 3 Wochen |
305 | 1,2 | 322,8 | 600 | 800 | 10 | 4,300 | 109-305-2400 | circa 2 - 3 Wochen |
alle Daten bei ca. +23 °C |